取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 7 | 214 | 2,085 | 696 | 35 | 28 | 3,065 |
2023年 | 19 | 344 | 3,667 | 1,424 | 59 | 65 | 5,578 |
2024年 | 11 | 307 | 3,824 | 1,768 | 83 | 29 | 6,022 |
2025年 | 6 | 148 | 1,805 | 814 | 28 | 1 | 2,802 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 23 | 280 | 141 | 3 | 1 | 448 | |
2月 | 1 | 31 | 279 | 129 | 10 | 450 | |
3月 | 4 | 25 | 357 | 97 | 2 | 485 | |
4月 | 13 | 283 | 155 | 9 | 460 | ||
5月 | 1 | 36 | 340 | 108 | 2 | 487 | |
6月 | 20 | 266 | 184 | 2 | 472 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 249(7) | 276(214) | 284(2,085) | 288(696) | 284(35) | 287(28) |
2023年 | 236(19) | 276(344) | 285(3,667) | 288(1,424) | 276(59) | 295(65) |
2024年 | 236(11) | 283(307) | 287(3,824) | 291(1,768) | 274(83) | 302(29) |
2025年 | 248(6) | 278(148) | 288(1,805) | 293(814) | 271(28) | 311(1) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 280(23) | 283(280) | 291(141) | 259(3) | 311(1) |
2月 | 290(1) | 272(31) | 287(279) | 292(129) | 253(10) | ( ) |
3月 | 248(4) | 279(25) | 285(357) | 285(97) | 294(2) | ( ) |
4月 | ( ) | 276(13) | 289(283) | 294(155) | 279(9) | ( ) |
5月 | 207(1) | 278(36) | 291(340) | 293(108) | 291(2) | ( ) |
6月 | ( ) | 286(20) | 291(266) | 297(184) | 308(2) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 418,000(7) | 595,933(214) | 584,764(2,085) | 558,672(696) | 433,054(35) | 559,507(28) |
2023年 | 450,711(19) | 529,231(344) | 519,818(3,667) | 498,802(1,424) | 390,425(59) | 625,494(65) |
2024年 | 356,800(11) | 481,223(307) | 467,995(3,824) | 453,722(1,768) | 372,449(83) | 591,876(29) |
2025年 | 488,217(6) | 563,936(148) | 563,965(1,805) | 547,681(814) | 431,946(28) | 355,300(1) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 491,987(23) | 484,864(280) | 461,095(141) | 294,800(3) | 355,300(1) |
2月 | 654,500(1) | 523,210(31) | 534,841(279) | 501,941(129) | 372,130(10) | ( ) |
3月 | 461,450(4) | 544,720(25) | 552,037(357) | 531,334(97) | 414,700(2) | ( ) |
4月 | ( ) | 652,892(13) | 606,042(283) | 606,866(155) | 465,422(9) | ( ) |
5月 | 429,000(1) | 614,258(36) | 615,790(340) | 599,989(108) | 681,450(2) | ( ) |
6月 | ( ) | 585,420(20) | 582,777(266) | 574,158(184) | 553,850(2) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.08(7) | 1.05(214) | 0.99(2,085) | 0.93(696) | 0.84(35) | 0.75(28) |
2023年 | 1.02(19) | 1.05(344) | 0.99(3,667) | 0.93(1,424) | 0.81(59) | 0.77(65) |
2024年 | 1.04(11) | 1.08(307) | 1.00(3,824) | 0.94(1,768) | 0.80(83) | 0.79(29) |
2025年 | 1.07(6) | 1.06(148) | 1.00(1,805) | 0.95(814) | 0.80(28) | 0.83(1) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 1.06(23) | 0.98(280) | 0.94(141) | 0.78(3) | 0.83(1) |
2月 | 1.27(1) | 1.04(31) | 0.99(279) | 0.95(129) | 0.74(10) | ( ) |
3月 | 1.07(4) | 1.06(25) | 0.99(357) | 0.92(97) | 0.86(2) | ( ) |
4月 | ( ) | 1.05(13) | 1.00(283) | 0.95(155) | 0.83(9) | ( ) |
5月 | 0.90(1) | 1.06(36) | 1.02(340) | 0.95(108) | 0.87(2) | ( ) |
6月 | ( ) | 1.09(20) | 1.01(266) | 0.96(184) | 0.88(2) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1,681(7) | 2,159(214) | 2,057(2,085) | 1,939(696) | 1,524(35) | 1,952(28) |
2023年 | 1,907(19) | 1,914(344) | 1,825(3,667) | 1,731(1,424) | 1,414(59) | 2,118(65) |
2024年 | 1,513(11) | 1,698(307) | 1,629(3,824) | 1,557(1,768) | 1,361(83) | 1,962(29) |
2025年 | 1,967(6) | 2,028(148) | 1,960(1,805) | 1,871(814) | 1,591(28) | 1,142(1) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 1,754(23) | 1,711(280) | 1,585(141) | 1,138(3) | 1,142(1) |
2月 | 2,257(1) | 1,921(31) | 1,864(279) | 1,717(129) | 1,472(10) | ( ) |
3月 | 1,861(4) | 1,953(25) | 1,938(357) | 1,864(97) | 1,413(2) | ( ) |
4月 | ( ) | 2,364(13) | 2,098(283) | 2,062(155) | 1,668(9) | ( ) |
5月 | 2,072(1) | 2,213(36) | 2,115(340) | 2,049(108) | 2,342(2) | ( ) |
6月 | ( ) | 2,048(20) | 2,000(266) | 1,931(184) | 1,798(2) | ( ) |