熊本県:球磨家畜市場(黒毛、去勢)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 24 183 319 164 9 1 700
2023年 33 379 731 319 33    1,495
2024年 19 377 701 310 31 2 1,440
2025年 8 116 216 109 12    461

取引頭数(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月 3 53 103 64 6    229
5月 5 63 113 45 6    232

熊本県:球磨家畜市場(黒毛、去勢)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 287(24) 302(183) 308(319) 311(164) 297(9) 308(1)
2023年 298(33) 294(379) 302(731) 309(319) 300(33)   (  )
2024年 296(19) 296(377) 302(701) 307(310) 314(31) 328(2)
2025年 293(8) 298(116) 301(216) 305(109) 306(12)   (  )

平均体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 291(3) 291(53) 301(103) 301(64) 309(6)   (  )
5月 293(5) 303(63) 302(113) 311(45) 302(6)   (  )

熊本県:球磨家畜市場(黒毛、去勢)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 679,296(24) 650,232(183) 611,669(319) 573,281(164) 488,033(9) 437,800(1)
2023年 615,700(33) 597,384(379) 579,742(731) 535,248(319) 440,900(33)   (  )
2024年 591,974(19) 527,349(377) 515,431(701) 480,938(310) 388,229(31) 371,250(2)
2025年 681,175(8) 645,169(116) 619,504(216) 566,379(109) 524,975(12)   (  )

平均価格(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 613,433(3) 559,734(53) 560,242(103) 509,214(64) 440,000(6)   (  )
5月 721,820(5) 717,043(63) 673,521(113) 647,680(45) 609,950(6)   (  )

熊本県:球磨家畜市場(黒毛、去勢)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1.22(24) 1.17(183) 1.08(319) 1.00(164) 0.88(9) 0.85(1)
2023年 1.28(33) 1.13(379) 1.06(731) 0.99(319) 0.89(33)   (  )
2024年 1.27(19) 1.14(377) 1.06(701) 0.99(310) 0.91(31) 0.88(2)
2025年 1.25(8) 1.15(116) 1.05(216) 0.98(109) 0.90(12)   (  )

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1.26(3) 1.12(53) 1.05(103) 0.96(64) 0.90(6)   (  )
5月 1.24(5) 1.17(63) 1.06(113) 1.00(45) 0.89(6)   (  )

熊本県:球磨家畜市場(黒毛、去勢)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 2,363(24) 2,152(183) 1,989(319) 1,845(164) 1,641(9) 1,421(1)
2023年 2,067(33) 2,029(379) 1,921(731) 1,735(319) 1,469(33)   (  )
2024年 2,000(19) 1,780(377) 1,705(701) 1,566(310) 1,236(31) 1,132(2)
2025年 2,329(8) 2,169(116) 2,057(216) 1,856(109) 1,718(12)   (  )

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 2,106(3) 1,924(53) 1,863(103) 1,692(64) 1,425(6)   (  )
5月 2,462(5) 2,366(63) 2,233(113) 2,081(45) 2,017(6)   (  )