取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 5 | 120 | 333 | 194 | 20 | 1 | 673 |
2023年 | 20 | 255 | 689 | 476 | 39 | 2 | 1,481 |
2024年 | 5 | 225 | 658 | 427 | 57 | 1,372 | |
2025年 | 1 | 73 | 217 | 172 | 19 | 1 | 483 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 24 | 108 | 85 | 11 | 1 | 229 | |
5月 | 1 | 49 | 109 | 87 | 8 | 254 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 274(5) | 276(120) | 287(333) | 299(194) | 289(20) | 308(1) |
2023年 | 280(20) | 272(255) | 286(689) | 299(476) | 291(39) | 304(2) |
2024年 | 262(5) | 272(225) | 284(658) | 294(427) | 298(57) | ( ) |
2025年 | 223(1) | 273(73) | 281(217) | 293(172) | 305(19) | 325(1) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 265(24) | 280(108) | 291(85) | 304(11) | 325(1) |
5月 | 223(1) | 277(49) | 283(109) | 295(87) | 306(8) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 478,280(5) | 532,583(120) | 540,206(333) | 543,649(194) | 426,030(20) | 495,000(1) |
2023年 | 489,830(20) | 502,122(255) | 511,031(689) | 503,400(476) | 425,813(39) | 530,750(2) |
2024年 | 532,840(5) | 458,416(225) | 457,924(658) | 441,121(427) | 397,177(57) | ( ) |
2025年 | 567,600(1) | 591,303(73) | 536,541(217) | 550,908(172) | 488,921(19) | 378,400(1) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 475,750(24) | 469,731(108) | 479,639(85) | 416,200(11) | 378,400(1) |
5月 | 567,600(1) | 647,900(49) | 602,739(109) | 620,539(87) | 588,913(8) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.20(5) | 1.05(120) | 1.01(333) | 0.96(194) | 0.86(20) | 0.84(1) |
2023年 | 1.21(20) | 1.04(255) | 1.00(689) | 0.96(476) | 0.86(39) | 0.83(2) |
2024年 | 1.12(5) | 1.04(225) | 1.00(658) | 0.94(427) | 0.88(57) | ( ) |
2025年 | 0.93(1) | 1.04(73) | 0.98(217) | 0.94(172) | 0.89(19) | 0.90(1) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 1.01(24) | 0.97(108) | 0.93(85) | 0.89(11) | 0.90(1) |
5月 | 0.93(1) | 1.06(49) | 0.99(109) | 0.95(87) | 0.91(8) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1,746(5) | 1,929(120) | 1,882(333) | 1,818(194) | 1,473(20) | 1,607(1) |
2023年 | 1,749(20) | 1,843(255) | 1,789(689) | 1,683(476) | 1,464(39) | 1,749(2) |
2024年 | 2,037(5) | 1,688(225) | 1,610(658) | 1,500(427) | 1,331(57) | ( ) |
2025年 | 2,545(1) | 2,165(73) | 1,907(217) | 1,880(172) | 1,604(19) | 1,164(1) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 1,792(24) | 1,679(108) | 1,650(85) | 1,370(11) | 1,164(1) |
5月 | 2,545(1) | 2,340(49) | 2,129(109) | 2,102(87) | 1,922(8) | ( ) |