取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 113 | 563 | 756 | 159 | 14 | 1 | 1,606 |
2023年 | 134 | 1,160 | 1,693 | 339 | 30 | 1 | 3,357 |
2024年 | 82 | 938 | 1,557 | 272 | 29 | 1 | 2,879 |
2025年 | 34 | 475 | 608 | 86 | 16 | 1,219 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 8 | 77 | 113 | 17 | 4 | 219 | |
2月 | 3 | 56 | 101 | 13 | 1 | 174 | |
3月 | 5 | 100 | 106 | 15 | 4 | 230 | |
4月 | 6 | 74 | 94 | 16 | 3 | 193 | |
5月 | 6 | 105 | 99 | 14 | 1 | 225 | |
6月 | 6 | 63 | 95 | 11 | 3 | 178 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 288(113) | 289(563) | 294(756) | 294(159) | 284(14) | 312(1) |
2023年 | 284(134) | 289(1,160) | 294(1,693) | 297(339) | 288(30) | 261(1) |
2024年 | 292(82) | 292(938) | 295(1,557) | 290(272) | 280(29) | 318(1) |
2025年 | 281(34) | 293(475) | 297(608) | 294(86) | 272(16) | ( ) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 287(8) | 288(77) | 295(113) | 303(17) | 272(4) | ( ) |
2月 | 292(3) | 290(56) | 292(101) | 294(13) | 303(1) | ( ) |
3月 | 283(5) | 293(100) | 299(106) | 287(15) | 265(4) | ( ) |
4月 | 282(6) | 299(74) | 297(94) | 290(16) | 276(3) | ( ) |
5月 | 266(6) | 293(105) | 298(99) | 294(14) | 282(1) | ( ) |
6月 | 276(6) | 297(63) | 303(95) | 291(11) | 266(3) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 639,227(113) | 641,118(563) | 620,739(756) | 552,677(159) | 444,243(14) | 552,200(1) |
2023年 | 591,488(134) | 591,593(1,160) | 571,048(1,693) | 492,287(339) | 408,577(30) | 308,000(1) |
2024年 | 546,982(82) | 553,068(938) | 547,448(1,557) | 482,277(272) | 382,231(29) | 371,800(1) |
2025年 | 658,382(34) | 662,175(475) | 644,443(608) | 601,048(86) | 434,638(16) | ( ) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 603,075(8) | 571,014(77) | 572,954(113) | 533,565(17) | 309,375(4) | ( ) |
2月 | 625,900(3) | 620,793(56) | 591,506(101) | 559,054(13) | 420,200(1) | ( ) |
3月 | 711,700(5) | 693,847(100) | 684,999(106) | 612,920(15) | 430,650(4) | ( ) |
4月 | 686,767(6) | 699,659(74) | 689,677(94) | 644,738(16) | 529,833(3) | ( ) |
5月 | 678,883(6) | 701,821(105) | 703,889(99) | 650,886(14) | 546,700(1) | ( ) |
6月 | 655,050(6) | 649,995(63) | 633,797(95) | 611,800(11) | 479,233(3) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.25(113) | 1.11(563) | 1.04(756) | 0.95(159) | 0.84(14) | 0.86(1) |
2023年 | 1.22(134) | 1.11(1,160) | 1.04(1,693) | 0.96(339) | 0.85(30) | 0.72(1) |
2024年 | 1.25(82) | 1.13(938) | 1.04(1,557) | 0.93(272) | 0.82(29) | 0.87(1) |
2025年 | 1.19(34) | 1.13(475) | 1.05(608) | 0.95(86) | 0.79(16) | ( ) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1.21(8) | 1.11(77) | 1.04(113) | 0.97(17) | 0.79(4) | ( ) |
2月 | 1.25(3) | 1.11(56) | 1.03(101) | 0.95(13) | 0.91(1) | ( ) |
3月 | 1.20(5) | 1.13(100) | 1.06(106) | 0.94(15) | 0.75(4) | ( ) |
4月 | 1.19(6) | 1.14(74) | 1.05(94) | 0.93(16) | 0.80(3) | ( ) |
5月 | 1.14(6) | 1.14(105) | 1.06(99) | 0.95(14) | 0.84(1) | ( ) |
6月 | 1.18(6) | 1.14(63) | 1.07(95) | 0.94(11) | 0.77(3) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2,220(113) | 2,219(563) | 2,109(756) | 1,882(159) | 1,567(14) | 1,770(1) |
2023年 | 2,081(134) | 2,044(1,160) | 1,943(1,693) | 1,658(339) | 1,417(30) | 1,180(1) |
2024年 | 1,875(82) | 1,892(938) | 1,856(1,557) | 1,665(272) | 1,365(29) | 1,169(1) |
2025年 | 2,347(34) | 2,260(475) | 2,169(608) | 2,047(86) | 1,596(16) | ( ) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2,099(8) | 1,980(77) | 1,943(113) | 1,760(17) | 1,137(4) | ( ) |
2月 | 2,143(3) | 2,142(56) | 2,025(101) | 1,899(13) | 1,387(1) | ( ) |
3月 | 2,518(5) | 2,370(100) | 2,292(106) | 2,132(15) | 1,628(4) | ( ) |
4月 | 2,434(6) | 2,343(74) | 2,325(94) | 2,225(16) | 1,920(3) | ( ) |
5月 | 2,549(6) | 2,399(105) | 2,364(99) | 2,216(14) | 1,939(1) | ( ) |
6月 | 2,371(6) | 2,192(63) | 2,091(95) | 2,099(11) | 1,802(3) | ( ) |