長崎県:県南家畜市場(黒毛、雌)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 30 328 636 264 47 2 1,307
2023年 30 612 1,455 572 86 5 2,760
2024年 21 459 1,342 517 65 1 2,405
2025年 6 226 692 202 24 1 1,151

取引頭数(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月 2 43 112 32 4    193
2月    18 95 31 2 1 147
3月    63 117 39 7    226
4月    29 113 41 3    186
5月 2 41 129 33 6    211
6月 2 32 126 26 2    188

長崎県:県南家畜市場(黒毛、雌)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 265(30) 269(328) 276(636) 282(264) 284(47) 267(2)
2023年 266(30) 271(612) 278(1,455) 282(572) 284(86) 275(5)
2024年 273(21) 273(459) 281(1,342) 279(517) 276(65) 242(1)
2025年 267(6) 277(226) 282(692) 280(202) 260(24) 242(1)

平均体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 259(2) 270(43) 280(112) 284(32) 238(4)   (  )
2月   (  ) 277(18) 282(95) 279(31) 257(2) 242(1)
3月   (  ) 273(63) 281(117) 272(39) 280(7)   (  )
4月   (  ) 281(29) 276(113) 280(41) 264(3)   (  )
5月 268(2) 277(41) 284(129) 281(33) 260(6)   (  )
6月 275(2) 293(32) 285(126) 286(26) 235(2)   (  )

長崎県:県南家畜市場(黒毛、雌)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 496,797(30) 500,346(328) 486,807(636) 475,117(264) 398,200(47) 277,750(2)
2023年 478,280(30) 456,238(612) 449,801(1,455) 399,917(572) 339,951(86) 415,140(5)
2024年 431,776(21) 422,532(459) 431,002(1,342) 397,849(517) 336,042(65) 209,000(1)
2025年 499,033(6) 533,096(226) 528,162(692) 491,008(202) 430,283(24) 276,100(1)

平均価格(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 447,150(2) 431,942(43) 448,702(112) 426,697(32) 310,475(4)   (  )
2月   (  ) 487,911(18) 461,896(95) 423,358(31) 366,850(2) 276,100(1)
3月   (  ) 529,816(63) 530,379(117) 482,787(39) 467,343(7)   (  )
4月   (  ) 606,707(29) 589,746(113) 562,824(41) 530,200(3)   (  )
5月 547,250(2) 593,732(41) 592,175(129) 522,900(33) 459,433(6)   (  )
6月 502,700(2) 556,497(32) 525,931(126) 509,427(26) 366,300(2)   (  )

長崎県:県南家畜市場(黒毛、雌)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1.13(30) 1.03(328) 0.97(636) 0.90(264) 0.83(47) 0.74(2)
2023年 1.14(30) 1.04(612) 0.98(1,455) 0.90(572) 0.83(86) 0.74(5)
2024年 1.17(21) 1.05(459) 0.98(1,342) 0.90(517) 0.81(65) 0.67(1)
2025年 1.14(6) 1.06(226) 0.99(692) 0.90(202) 0.77(24) 0.67(1)

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1.14(2) 1.03(43) 0.98(112) 0.91(32) 0.71(4)   (  )
2月   (  ) 1.05(18) 0.98(95) 0.89(31) 0.75(2) 0.67(1)
3月   (  ) 1.05(63) 0.99(117) 0.88(39) 0.83(7)   (  )
4月   (  ) 1.08(29) 0.97(113) 0.91(41) 0.78(3)   (  )
5月 1.11(2) 1.07(41) 0.99(129) 0.91(33) 0.77(6)   (  )
6月 1.16(2) 1.12(32) 1.00(126) 0.93(26) 0.70(2)   (  )

長崎県:県南家畜市場(黒毛、雌)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1,874(30) 1,859(328) 1,761(636) 1,684(264) 1,401(47) 1,040(2)
2023年 1,796(30) 1,681(612) 1,617(1,455) 1,418(572) 1,199(86) 1,507(5)
2024年 1,580(21) 1,545(459) 1,536(1,342) 1,428(517) 1,219(65) 864(1)
2025年 1,869(6) 1,922(226) 1,876(692) 1,753(202) 1,653(24) 1,141(1)

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1,726(2) 1,598(43) 1,601(112) 1,503(32) 1,307(4)   (  )
2月   (  ) 1,762(18) 1,639(95) 1,516(31) 1,430(2) 1,141(1)
3月   (  ) 1,939(63) 1,885(117) 1,773(39) 1,667(7)   (  )
4月   (  ) 2,158(29) 2,138(113) 2,007(41) 2,008(3)   (  )
5月 2,046(2) 2,144(41) 2,086(129) 1,860(33) 1,767(6)   (  )
6月 1,831(2) 1,899(32) 1,844(126) 1,780(26) 1,559(2)   (  )