長崎県:五島家畜市場(黒毛、去勢)

取引頭数(過去3ヵ年及び2024年11月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2021年 34 145 123 50 2    354
2022年 184 669 747 239 9 1 1,849
2023年 124 628 751 275 30    1,808
2024年 68 539 713 412 31    1,763

取引頭数(2024年の月別)

1月~11月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月 17 83 113 77 3    293
3月 7 95 106 71 1    280
5月 15 85 137 81 7    325
7月 14 99 122 55 3    293
9月 8 98 118 65 9    298
11月 7 79 117 63 8    274

長崎県:五島家畜市場(黒毛、去勢)

平均体重(過去3ヵ年及び2024年11月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2021年 271(34) 278(145) 288(123) 292(50) 221(2)   (  )
2022年 274(184) 279(669) 289(747) 292(239) 268(9) 314(1)
2023年 274(124) 279(628) 288(751) 288(275) 279(30)   (  )
2024年 281(68) 281(539) 289(713) 297(412) 291(31)   (  )

平均体重(2024年の月別)

1月~11月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 276(17) 279(83) 290(113) 297(77) 284(3)   (  )
3月 274(7) 277(95) 285(106) 296(71) 336(1)   (  )
5月 287(15) 281(85) 292(137) 296(81) 312(7)   (  )
7月 288(14) 284(99) 286(122) 295(55) 301(3)   (  )
9月 289(8) 285(98) 286(118) 300(65) 292(9)   (  )
11月 268(7) 282(79) 296(117) 300(63) 265(8)   (  )

長崎県:五島家畜市場(黒毛、去勢)

平均価格(過去3ヵ年及び2024年11月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2021年 842,309(34) 813,249(145) 793,950(123) 763,158(50) 391,050(2)   (  )
2022年 757,284(184) 736,061(669) 720,107(747) 674,788(239) 472,756(9) 662,200(1)
2023年 626,894(124) 592,276(628) 591,116(751) 525,348(275) 415,067(30)   (  )
2024年 607,232(68) 584,237(539) 560,582(713) 534,352(412) 415,871(31)   (  )

平均価格(2024年の月別)

1月~11月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 577,241(17) 541,836(83) 537,472(113) 510,986(77) 324,133(3)   (  )
3月 709,814(7) 652,960(95) 632,054(106) 612,901(71) 584,100(1)   (  )
5月 626,193(15) 592,085(85) 597,324(137) 562,874(81) 521,557(7)   (  )
7月 584,886(14) 554,267(99) 494,396(122) 468,640(55) 432,667(3)   (  )
9月 639,238(8) 585,458(98) 542,440(118) 529,794(65) 441,222(9)   (  )
11月 544,971(7) 573,741(79) 562,438(117) 499,784(63) 301,950(8)   (  )

長崎県:五島家畜市場(黒毛、去勢)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2024年11月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2021年 1.17(34) 1.08(145) 1.01(123) 0.94(50) 0.65(2)   (  )
2022年 1.19(184) 1.08(669) 1.02(747) 0.94(239) 0.79(9) 0.87(1)
2023年 1.18(124) 1.08(628) 1.01(751) 0.93(275) 0.82(30)   (  )
2024年 1.21(68) 1.09(539) 1.02(713) 0.96(412) 0.86(31)   (  )

平均日齢体重(2024年の月別)

1月~11月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1.18(17) 1.08(83) 1.01(113) 0.95(77) 0.84(3)   (  )
3月 1.18(7) 1.07(95) 1.00(106) 0.95(71) 1.01(1)   (  )
5月 1.24(15) 1.08(85) 1.02(137) 0.95(81) 0.92(7)   (  )
7月 1.23(14) 1.10(99) 1.00(122) 0.95(55) 0.88(3)   (  )
9月 1.26(8) 1.10(98) 1.01(118) 0.96(65) 0.86(9)   (  )
11月 1.16(7) 1.09(79) 1.04(117) 0.97(63) 0.78(8)   (  )

長崎県:五島家畜市場(黒毛、去勢)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2024年11月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2021年 3,112(34) 2,921(145) 2,754(123) 2,613(50) 1,773(2)   (  )
2022年 2,769(184) 2,642(669) 2,496(747) 2,314(239) 1,763(9) 2,109(1)
2023年 2,288(124) 2,126(628) 2,053(751) 1,821(275) 1,488(30)   (  )
2024年 2,160(68) 2,076(539) 1,936(713) 1,798(412) 1,428(31)   (  )

1kg当たり単価(2024年の月別)

1月~11月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 2,094(17) 1,940(83) 1,855(113) 1,719(77) 1,140(3)   (  )
3月 2,591(7) 2,358(95) 2,215(106) 2,073(71) 1,738(1)   (  )
5月 2,183(15) 2,105(85) 2,045(137) 1,904(81) 1,670(7)   (  )
7月 2,033(14) 1,952(99) 1,727(122) 1,589(55) 1,437(3)   (  )
9月 2,215(8) 2,054(98) 1,893(118) 1,763(65) 1,511(9)   (  )
11月 2,035(7) 2,036(79) 1,899(117) 1,665(63) 1,139(8)   (  )