長崎県:五島家畜市場(黒毛、去勢)

取引頭数(過去3ヵ年及び2026年3月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2023年 96 538 611 223 22    1,490
2024年 68 539 713 412 31    1,763
2025年 84 555 740 278 28    1,685
2026年 54 189 214 70 5    532

取引頭数(2026年の月別)

1月~3月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月 24 79 102 49 4    258
3月 30 110 112 21 1    274

長崎県:五島家畜市場(黒毛、去勢)

平均体重(過去3ヵ年及び2026年3月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2023年 276(96) 279(538) 288(611) 288(223) 285(22)   (  )
2024年 281(68) 281(539) 289(713) 297(412) 291(31)   (  )
2025年 275(84) 283(555) 292(740) 298(278) 290(28)   (  )
2026年 272(54) 280(189) 293(214) 302(70) 262(5)   (  )

平均体重(2026年の月別)

1月~3月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 270(24) 281(79) 292(102) 302(49) 267(4)   (  )
3月 274(30) 279(110) 295(112) 304(21) 242(1)   (  )

長崎県:五島家畜市場(黒毛、去勢)

平均価格(過去3ヵ年及び2026年3月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2023年 624,857(96) 582,661(538) 576,450(611) 505,364(223) 403,900(22)   (  )
2024年 607,232(68) 584,237(539) 560,582(713) 534,352(412) 415,871(31)   (  )
2025年 706,527(84) 695,156(555) 679,751(740) 657,586(278) 568,111(28)   (  )
2026年 847,326(54) 853,862(189) 851,493(214) 824,639(70) 648,340(5)   (  )

平均価格(2026年の月別)

1月~3月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 830,179(24) 825,794(79) 821,161(102) 810,678(49) 671,275(4)   (  )
3月 861,043(30) 874,020(110) 879,116(112) 857,214(21) 556,600(1)   (  )

長崎県:五島家畜市場(黒毛、去勢)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2026年3月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2023年 1.19(96) 1.09(538) 1.01(611) 0.93(223) 0.84(22)   (  )
2024年 1.21(68) 1.09(539) 1.02(713) 0.96(412) 0.86(31)   (  )
2025年 1.18(84) 1.09(555) 1.03(740) 0.96(278) 0.86(28)   (  )
2026年 1.18(54) 1.08(189) 1.03(214) 0.97(70) 0.76(5)   (  )

平均日齢体重(2026年の月別)

1月~3月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1.16(24) 1.08(79) 1.02(102) 0.97(49) 0.77(4)   (  )
3月 1.19(30) 1.08(110) 1.04(112) 0.97(21) 0.70(1)   (  )

長崎県:五島家畜市場(黒毛、去勢)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2026年3月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2023年 2,265(96) 2,085(538) 1,999(611) 1,754(223) 1,415(22)   (  )
2024年 2,160(68) 2,076(539) 1,936(713) 1,798(412) 1,428(31)   (  )
2025年 2,573(84) 2,457(555) 2,331(740) 2,208(278) 1,958(28)   (  )
2026年 3,111(54) 3,053(189) 2,903(214) 2,726(70) 2,478(5)   (  )

1kg当たり単価(2026年の月別)

1月~3月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 3,076(24) 2,941(79) 2,816(102) 2,685(49) 2,519(4)   (  )
3月 3,138(30) 3,134(110) 2,981(112) 2,823(21) 2,300(1)   (  )