長崎県:五島家畜市場(黒毛、去勢)

取引頭数(過去3ヵ年及び2026年1月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2023年 124 628 751 275 30    1,808
2024年 68 539 713 412 31    1,763
2025年 84 555 740 278 28    1,685
2026年 24 79 102 49 4    258

取引頭数(2026年の月別)

1月~1月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月 24 79 102 49 4    258

長崎県:五島家畜市場(黒毛、去勢)

平均体重(過去3ヵ年及び2026年1月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2023年 274(124) 279(628) 288(751) 288(275) 279(30)   (  )
2024年 281(68) 281(539) 289(713) 297(412) 291(31)   (  )
2025年 275(84) 283(555) 292(740) 298(278) 290(28)   (  )
2026年 270(24) 281(79) 292(102) 302(49) 267(4)   (  )

平均体重(2026年の月別)

1月~1月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 270(24) 281(79) 292(102) 302(49) 267(4)   (  )

長崎県:五島家畜市場(黒毛、去勢)

平均価格(過去3ヵ年及び2026年1月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2023年 626,894(124) 592,276(628) 591,116(751) 525,348(275) 415,067(30)   (  )
2024年 607,232(68) 584,237(539) 560,582(713) 534,352(412) 415,871(31)   (  )
2025年 706,527(84) 695,156(555) 679,751(740) 657,586(278) 568,111(28)   (  )
2026年 830,179(24) 825,794(79) 821,161(102) 810,678(49) 671,275(4)   (  )

平均価格(2026年の月別)

1月~1月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 830,179(24) 825,794(79) 821,161(102) 810,678(49) 671,275(4)   (  )

長崎県:五島家畜市場(黒毛、去勢)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2026年1月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2023年 1.18(124) 1.08(628) 1.01(751) 0.93(275) 0.82(30)   (  )
2024年 1.21(68) 1.09(539) 1.02(713) 0.96(412) 0.86(31)   (  )
2025年 1.18(84) 1.09(555) 1.03(740) 0.96(278) 0.86(28)   (  )
2026年 1.16(24) 1.08(79) 1.02(102) 0.97(49) 0.77(4)   (  )

平均日齢体重(2026年の月別)

1月~1月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1.16(24) 1.08(79) 1.02(102) 0.97(49) 0.77(4)   (  )

長崎県:五島家畜市場(黒毛、去勢)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2026年1月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2023年 2,288(124) 2,126(628) 2,053(751) 1,821(275) 1,488(30)   (  )
2024年 2,160(68) 2,076(539) 1,936(713) 1,798(412) 1,428(31)   (  )
2025年 2,573(84) 2,457(555) 2,331(740) 2,208(278) 1,958(28)   (  )
2026年 3,076(24) 2,941(79) 2,816(102) 2,685(49) 2,519(4)   (  )

1kg当たり単価(2026年の月別)

1月~1月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 3,076(24) 2,941(79) 2,816(102) 2,685(49) 2,519(4)   (  )