長崎県:五島家畜市場(黒毛、去勢)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年2月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 157 550 622 199 9 1 1,538
2023年 124 628 751 275 30    1,808
2024年 68 539 713 412 31    1,763
2025年 10 70 130 50 9    269

取引頭数(2025年の月別)

1月~2月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月 10 70 130 50 9    269

長崎県:五島家畜市場(黒毛、去勢)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年2月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 273(157) 280(550) 288(622) 292(199) 268(9) 314(1)
2023年 274(124) 279(628) 288(751) 288(275) 279(30)   (  )
2024年 281(68) 281(539) 289(713) 297(412) 291(31)   (  )
2025年 281(10) 287(70) 290(130) 299(50) 306(9)   (  )

平均体重(2025年の月別)

1月~2月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 281(10) 287(70) 290(130) 299(50) 306(9)   (  )

長崎県:五島家畜市場(黒毛、去勢)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年2月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 738,226(157) 715,612(550) 690,422(622) 650,155(199) 472,756(9) 662,200(1)
2023年 626,894(124) 592,276(628) 591,116(751) 525,348(275) 415,067(30)   (  )
2024年 607,232(68) 584,237(539) 560,582(713) 534,352(412) 415,871(31)   (  )
2025年 590,810(10) 600,490(70) 548,299(130) 524,128(50) 456,133(9)   (  )

平均価格(2025年の月別)

1月~2月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 590,810(10) 600,490(70) 548,299(130) 524,128(50) 456,133(9)   (  )

長崎県:五島家畜市場(黒毛、去勢)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年2月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1.19(157) 1.09(550) 1.01(622) 0.94(199) 0.79(9) 0.87(1)
2023年 1.18(124) 1.08(628) 1.01(751) 0.93(275) 0.82(30)   (  )
2024年 1.21(68) 1.09(539) 1.02(713) 0.96(412) 0.86(31)   (  )
2025年 1.22(10) 1.11(70) 1.02(130) 0.96(50) 0.91(9)   (  )

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~2月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1.22(10) 1.11(70) 1.02(130) 0.96(50) 0.91(9)   (  )

長崎県:五島家畜市場(黒毛、去勢)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年2月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 2,700(157) 2,560(550) 2,401(622) 2,225(199) 1,763(9) 2,109(1)
2023年 2,288(124) 2,126(628) 2,053(751) 1,821(275) 1,488(30)   (  )
2024年 2,160(68) 2,076(539) 1,936(713) 1,798(412) 1,428(31)   (  )
2025年 2,105(10) 2,091(70) 1,889(130) 1,754(50) 1,492(9)   (  )

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~2月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 2,105(10) 2,091(70) 1,889(130) 1,754(50) 1,492(9)   (  )