長崎県:五島家畜市場(黒毛、去勢)

取引頭数(過去3ヵ年及び2024年5月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2021年 127 419 456 185 20    1,207
2022年 184 669 747 239 9 1 1,849
2023年 124 628 751 275 30    1,808
2024年 39 263 356 229 11    898

取引頭数(2024年の月別)

1月~5月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月 17 83 113 77 3    293
3月 7 95 106 71 1    280
5月 15 85 137 81 7    325

長崎県:五島家畜市場(黒毛、去勢)

平均体重(過去3ヵ年及び2024年5月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2021年 272(127) 281(419) 290(456) 297(185) 290(20)   (  )
2022年 274(184) 279(669) 289(747) 292(239) 268(9) 314(1)
2023年 274(124) 279(628) 288(751) 288(275) 279(30)   (  )
2024年 280(39) 279(263) 289(356) 296(229) 307(11)   (  )

平均体重(2024年の月別)

1月~5月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 276(17) 279(83) 290(113) 297(77) 284(3)   (  )
3月 274(7) 277(95) 285(106) 296(71) 336(1)   (  )
5月 287(15) 281(85) 292(137) 296(81) 312(7)   (  )

長崎県:五島家畜市場(黒毛、去勢)

平均価格(過去3ヵ年及び2024年5月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2021年 823,805(127) 798,264(419) 785,897(456) 758,394(185) 660,660(20)   (  )
2022年 757,284(184) 736,061(669) 720,107(747) 674,788(239) 472,756(9) 662,200(1)
2023年 626,894(124) 592,276(628) 591,116(751) 525,348(275) 415,067(30)   (  )
2024年 619,864(39) 598,216(263) 588,667(356) 560,938(229) 473,400(11)   (  )

平均価格(2024年の月別)

1月~5月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 577,241(17) 541,836(83) 537,472(113) 510,986(77) 324,133(3)   (  )
3月 709,814(7) 652,960(95) 632,054(106) 612,901(71) 584,100(1)   (  )
5月 626,193(15) 592,085(85) 597,324(137) 562,874(81) 521,557(7)   (  )

長崎県:五島家畜市場(黒毛、去勢)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2024年5月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2021年 1.18(127) 1.09(419) 1.02(456) 0.95(185) 0.86(20)   (  )
2022年 1.19(184) 1.08(669) 1.02(747) 0.94(239) 0.79(9) 0.87(1)
2023年 1.18(124) 1.08(628) 1.01(751) 0.93(275) 0.82(30)   (  )
2024年 1.20(39) 1.08(263) 1.01(356) 0.95(229) 0.91(11)   (  )

平均日齢体重(2024年の月別)

1月~5月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1.18(17) 1.08(83) 1.01(113) 0.95(77) 0.84(3)   (  )
3月 1.18(7) 1.07(95) 1.00(106) 0.95(71) 1.01(1)   (  )
5月 1.24(15) 1.08(85) 1.02(137) 0.95(81) 0.92(7)   (  )

長崎県:五島家畜市場(黒毛、去勢)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2024年5月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2021年 3,031(127) 2,846(419) 2,707(456) 2,557(185) 2,279(20)   (  )
2022年 2,769(184) 2,642(669) 2,496(747) 2,314(239) 1,763(9) 2,109(1)
2023年 2,288(124) 2,126(628) 2,053(751) 1,821(275) 1,488(30)   (  )
2024年 2,217(39) 2,144(263) 2,034(356) 1,894(229) 1,543(11)   (  )

1kg当たり単価(2024年の月別)

1月~5月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 2,094(17) 1,940(83) 1,855(113) 1,719(77) 1,140(3)   (  )
3月 2,591(7) 2,358(95) 2,215(106) 2,073(71) 1,738(1)   (  )
5月 2,183(15) 2,105(85) 2,045(137) 1,904(81) 1,670(7)   (  )