取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 30 | 222 | 333 | 181 | 15 | 781 | |
2023年 | 47 | 375 | 685 | 396 | 64 | 1 | 1,568 |
2024年 | 19 | 348 | 713 | 480 | 68 | 1 | 1,629 |
2025年 | 22 | 146 | 326 | 211 | 38 | 743 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 5 | 42 | 100 | 83 | 18 | 248 | |
3月 | 8 | 44 | 109 | 70 | 7 | 238 | |
5月 | 9 | 60 | 117 | 58 | 13 | 257 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 248(30) | 254(222) | 266(333) | 277(181) | 283(15) | ( ) |
2023年 | 247(47) | 256(375) | 267(685) | 276(396) | 268(64) | 173(1) |
2024年 | 242(19) | 258(348) | 271(713) | 277(480) | 272(68) | 332(1) |
2025年 | 249(22) | 261(146) | 273(326) | 280(211) | 282(38) | ( ) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 234(5) | 262(42) | 271(100) | 279(83) | 279(18) | ( ) |
3月 | 267(8) | 258(44) | 270(109) | 277(70) | 290(7) | ( ) |
5月 | 242(9) | 263(60) | 277(117) | 287(58) | 282(13) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 569,910(30) | 506,679(222) | 521,796(333) | 502,840(181) | 505,120(15) | ( ) |
2023年 | 537,174(47) | 468,691(375) | 439,565(685) | 425,411(396) | 391,377(64) | 113,300(1) |
2024年 | 521,516(19) | 440,768(348) | 443,973(713) | 427,552(480) | 384,046(68) | 344,300(1) |
2025年 | 486,400(22) | 509,933(146) | 492,739(326) | 460,248(211) | 454,068(38) | ( ) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 408,760(5) | 445,945(42) | 407,913(100) | 390,699(83) | 375,528(18) | ( ) |
3月 | 495,413(8) | 497,200(44) | 498,522(109) | 469,983(70) | 464,986(7) | ( ) |
5月 | 521,522(9) | 564,062(60) | 559,853(117) | 548,028(58) | 556,938(13) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.07(30) | 0.98(222) | 0.93(333) | 0.89(181) | 0.84(15) | ( ) |
2023年 | 1.07(47) | 0.99(375) | 0.94(685) | 0.88(396) | 0.79(64) | 0.48(1) |
2024年 | 1.05(19) | 0.99(348) | 0.95(713) | 0.89(480) | 0.80(68) | 0.92(1) |
2025年 | 1.07(22) | 1.01(146) | 0.95(326) | 0.90(211) | 0.82(38) | ( ) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 0.99(5) | 1.01(42) | 0.95(100) | 0.89(83) | 0.82(18) | ( ) |
3月 | 1.16(8) | 1.00(44) | 0.94(109) | 0.88(70) | 0.84(7) | ( ) |
5月 | 1.04(9) | 1.01(60) | 0.97(117) | 0.92(58) | 0.82(13) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2,296(30) | 1,994(222) | 1,963(333) | 1,819(181) | 1,784(15) | ( ) |
2023年 | 2,176(47) | 1,834(375) | 1,645(685) | 1,544(396) | 1,459(64) | 655(1) |
2024年 | 2,155(19) | 1,710(348) | 1,640(713) | 1,546(480) | 1,410(68) | 1,037(1) |
2025年 | 1,954(22) | 1,953(146) | 1,804(326) | 1,642(211) | 1,610(38) | ( ) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1,748(5) | 1,701(42) | 1,505(100) | 1,401(83) | 1,344(18) | ( ) |
3月 | 1,859(8) | 1,930(44) | 1,843(109) | 1,698(70) | 1,605(7) | ( ) |
5月 | 2,157(9) | 2,144(60) | 2,019(117) | 1,912(58) | 1,977(13) | ( ) |