取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 118 | 462 | 481 | 227 | 27 | 1 | 1,316 |
2023年 | 135 | 636 | 784 | 329 | 51 | 3 | 1,938 |
2024年 | 93 | 619 | 785 | 303 | 28 | 2 | 1,830 |
2025年 | 52 | 271 | 339 | 166 | 22 | 850 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 22 | 100 | 120 | 58 | 7 | 307 | |
4月 | 12 | 94 | 124 | 64 | 12 | 306 | |
6月 | 18 | 77 | 95 | 44 | 3 | 237 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 289(118) | 294(462) | 299(481) | 302(227) | 295(27) | 340(1) |
2023年 | 286(135) | 290(636) | 299(784) | 301(329) | 299(51) | 285(3) |
2024年 | 294(93) | 292(619) | 302(785) | 300(303) | 295(28) | 255(2) |
2025年 | 288(52) | 292(271) | 300(339) | 303(166) | 302(22) | ( ) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 284(22) | 288(100) | 300(120) | 297(58) | 302(7) | ( ) |
4月 | 293(12) | 296(94) | 301(124) | 304(64) | 301(12) | ( ) |
6月 | 290(18) | 291(77) | 300(95) | 310(44) | 305(3) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 719,363(118) | 710,343(462) | 673,975(481) | 621,980(227) | 501,967(27) | 487,300(1) |
2023年 | 625,851(135) | 634,570(636) | 619,248(784) | 541,528(329) | 443,602(51) | 386,467(3) |
2024年 | 634,333(93) | 605,336(619) | 599,148(785) | 528,345(303) | 441,021(28) | 176,550(2) |
2025年 | 649,190(52) | 653,851(271) | 651,255(339) | 619,545(166) | 570,600(22) | ( ) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 624,800(22) | 608,839(100) | 610,408(120) | 559,009(58) | 514,171(7) | ( ) |
4月 | 668,433(12) | 672,697(94) | 669,563(124) | 631,211(64) | 586,667(12) | ( ) |
6月 | 666,172(18) | 689,300(77) | 678,955(95) | 682,375(44) | 638,000(3) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.25(118) | 1.14(462) | 1.05(481) | 0.97(227) | 0.87(27) | 0.94(1) |
2023年 | 1.23(135) | 1.13(636) | 1.05(784) | 0.97(329) | 0.88(51) | 0.79(3) |
2024年 | 1.26(93) | 1.13(619) | 1.06(785) | 0.96(303) | 0.87(28) | 0.70(2) |
2025年 | 1.24(52) | 1.13(271) | 1.05(339) | 0.98(166) | 0.89(22) | ( ) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 1.23(22) | 1.12(100) | 1.05(120) | 0.96(58) | 0.89(7) | ( ) |
4月 | 1.26(12) | 1.15(94) | 1.05(124) | 0.98(64) | 0.89(12) | ( ) |
6月 | 1.25(18) | 1.13(77) | 1.05(95) | 1.00(44) | 0.90(3) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2,488(118) | 2,420(462) | 2,256(481) | 2,057(227) | 1,703(27) | 1,433(1) |
2023年 | 2,192(135) | 2,187(636) | 2,072(784) | 1,798(329) | 1,482(51) | 1,354(3) |
2024年 | 2,158(93) | 2,074(619) | 1,982(785) | 1,762(303) | 1,497(28) | 692(2) |
2025年 | 2,254(52) | 2,241(271) | 2,168(339) | 2,043(166) | 1,890(22) | ( ) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 2,202(22) | 2,112(100) | 2,037(120) | 1,880(58) | 1,701(7) | ( ) |
4月 | 2,279(12) | 2,275(94) | 2,222(124) | 2,076(64) | 1,950(12) | ( ) |
6月 | 2,300(18) | 2,366(77) | 2,262(95) | 2,204(44) | 2,090(3) | ( ) |