長崎県:壱岐家畜市場(黒毛、雌)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 18 199 475 370 59 1 1,122
2023年 15 350 710 515 109    1,699
2024年 22 302 741 552 136 1 1,754
2025年 7 136 386 266 47 1 843

取引頭数(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2月 5 54 129 91 12 1 292
4月 2 34 135 93 18    282
6月    48 122 82 17    269

長崎県:壱岐家畜市場(黒毛、雌)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 287(18) 278(199) 282(475) 289(370) 283(59) 302(1)
2023年 279(15) 274(350) 283(710) 290(515) 284(109)   (  )
2024年 272(22) 274(302) 283(741) 291(552) 286(136) 314(1)
2025年 263(7) 276(136) 284(386) 293(266) 290(47) 273(1)

平均体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2月 265(5) 274(54) 281(129) 295(91) 292(12) 273(1)
4月 258(2) 278(34) 285(135) 288(93) 288(18)   (  )
6月   (  ) 277(48) 287(122) 297(82) 292(17)   (  )

長崎県:壱岐家畜市場(黒毛、雌)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 554,339(18) 547,739(199) 543,595(475) 512,716(370) 451,224(59) 354,200(1)
2023年 509,227(15) 472,199(350) 470,281(710) 452,399(515) 398,785(109)   (  )
2024年 430,600(22) 448,228(302) 453,314(741) 439,408(552) 393,185(136) 388,300(1)
2025年 465,300(7) 513,651(136) 522,249(386) 522,033(266) 484,983(47) 385,000(1)

平均価格(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2月 451,220(5) 465,096(54) 467,244(129) 471,235(91) 390,867(12) 385,000(1)
4月 500,500(2) 556,244(34) 550,815(135) 540,952(93) 509,789(18)   (  )
6月   (  ) 538,106(48) 548,801(122) 556,949(82) 525,153(17)   (  )

長崎県:壱岐家畜市場(黒毛、雌)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1.23(18) 1.07(199) 0.99(475) 0.92(370) 0.83(59) 0.84(1)
2023年 1.19(15) 1.05(350) 0.99(710) 0.93(515) 0.83(109)   (  )
2024年 1.17(22) 1.06(302) 0.99(741) 0.93(552) 0.84(136) 0.87(1)
2025年 1.13(7) 1.06(136) 0.99(386) 0.94(266) 0.85(47) 0.75(1)

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2月 1.13(5) 1.06(54) 0.98(129) 0.95(91) 0.86(12) 0.75(1)
4月 1.11(2) 1.06(34) 1.00(135) 0.92(93) 0.85(18)   (  )
6月   (  ) 1.07(48) 1.00(122) 0.95(82) 0.85(17)   (  )

長崎県:壱岐家畜市場(黒毛、雌)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1,929(18) 1,972(199) 1,925(475) 1,772(370) 1,595(59) 1,173(1)
2023年 1,826(15) 1,723(350) 1,664(710) 1,559(515) 1,405(109)   (  )
2024年 1,584(22) 1,634(302) 1,601(741) 1,513(552) 1,374(136) 1,237(1)
2025年 1,771(7) 1,860(136) 1,838(386) 1,779(266) 1,670(47) 1,410(1)

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2月 1,705(5) 1,699(54) 1,666(129) 1,595(91) 1,341(12) 1,410(1)
4月 1,940(2) 1,998(34) 1,934(135) 1,879(93) 1,769(18)   (  )
6月   (  ) 1,941(48) 1,911(122) 1,873(82) 1,799(17)   (  )