取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 34 | 176 | 11 | 221 | |||
2023年 | 69 | 279 | 11 | 359 | |||
2024年 | 32 | 267 | 8 | 1 | 1 | 309 | |
2025年 | 5 | 98 | 6 | 1 | 110 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1 | 15 | 2 | 18 | |||
2月 | 10 | 1 | 11 | ||||
3月 | 1 | 15 | 16 | ||||
4月 | 22 | 22 | |||||
5月 | 2 | 21 | 1 | 24 | |||
6月 | 1 | 15 | 3 | 19 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 321(34) | 322(176) | 319(11) | ( ) | ( ) | ( ) |
2023年 | 320(69) | 319(279) | 317(11) | ( ) | ( ) | ( ) |
2024年 | 310(32) | 318(267) | 310(8) | 255(1) | 327(1) | ( ) |
2025年 | 327(5) | 318(98) | 319(6) | 303(1) | ( ) | ( ) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 335(1) | 316(15) | 303(2) | ( ) | ( ) | ( ) |
2月 | ( ) | 320(10) | ( ) | 303(1) | ( ) | ( ) |
3月 | 334(1) | 319(15) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
4月 | ( ) | 317(22) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
5月 | 327(2) | 315(21) | 314(1) | ( ) | ( ) | ( ) |
6月 | 310(1) | 323(15) | 332(3) | ( ) | ( ) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 324,532(34) | 308,956(176) | 249,000(11) | ( ) | ( ) | ( ) |
2023年 | 340,474(69) | 327,508(279) | 284,200(11) | ( ) | ( ) | ( ) |
2024年 | 315,906(32) | 323,787(267) | 257,675(8) | 90,200(1) | 184,800(1) | ( ) |
2025年 | 386,980(5) | 377,727(98) | 320,833(6) | 277,200(1) | ( ) | ( ) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 424,600(1) | 368,867(15) | 323,400(2) | ( ) | ( ) | ( ) |
2月 | ( ) | 405,570(10) | ( ) | 277,200(1) | ( ) | ( ) |
3月 | 442,200(1) | 432,667(15) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
4月 | ( ) | 382,600(22) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
5月 | 380,050(2) | 359,019(21) | 299,200(1) | ( ) | ( ) | ( ) |
6月 | 308,000(1) | 332,127(15) | 326,333(3) | ( ) | ( ) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.37(34) | 1.28(176) | 1.14(11) | ( ) | ( ) | ( ) |
2023年 | 1.37(69) | 1.27(279) | 1.15(11) | ( ) | ( ) | ( ) |
2024年 | 1.34(32) | 1.26(267) | 1.13(8) | 0.78(1) | 0.97(1) | ( ) |
2025年 | 1.40(5) | 1.25(98) | 1.16(6) | 1.00(1) | ( ) | ( ) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1.40(1) | 1.23(15) | 1.09(2) | ( ) | ( ) | ( ) |
2月 | ( ) | 1.28(10) | ( ) | 1.00(1) | ( ) | ( ) |
3月 | 1.43(1) | 1.27(15) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
4月 | ( ) | 1.26(22) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
5月 | 1.42(2) | 1.24(21) | 1.13(1) | ( ) | ( ) | ( ) |
6月 | 1.32(1) | 1.26(15) | 1.21(3) | ( ) | ( ) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1,011(34) | 958(176) | 780(11) | ( ) | ( ) | ( ) |
2023年 | 1,065(69) | 1,027(279) | 895(11) | ( ) | ( ) | ( ) |
2024年 | 1,018(32) | 1,017(267) | 833(8) | 354(1) | 565(1) | ( ) |
2025年 | 1,185(5) | 1,188(98) | 1,006(6) | 915(1) | ( ) | ( ) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1,267(1) | 1,169(15) | 1,069(2) | ( ) | ( ) | ( ) |
2月 | ( ) | 1,269(10) | ( ) | 915(1) | ( ) | ( ) |
3月 | 1,324(1) | 1,358(15) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
4月 | ( ) | 1,206(22) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
5月 | 1,162(2) | 1,138(21) | 953(1) | ( ) | ( ) | ( ) |
6月 | 994(1) | 1,029(15) | 984(3) | ( ) | ( ) | ( ) |