取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 10 | 35 | 65 | 40 | 3 | 153 | |
2023年 | 12 | 59 | 92 | 67 | 4 | 2 | 236 |
2024年 | 7 | 42 | 95 | 62 | 18 | 2 | 226 |
2025年 | 4 | 17 | 29 | 24 | 2 | 76 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 5 | 7 | 9 | 21 | |||
4月 | 2 | 8 | 14 | 7 | 2 | 33 | |
6月 | 2 | 4 | 8 | 8 | 22 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 279(10) | 268(35) | 287(65) | 290(40) | 277(3) | ( ) |
2023年 | 246(12) | 278(59) | 291(92) | 295(67) | 275(4) | 299(2) |
2024年 | 277(7) | 277(42) | 290(95) | 298(62) | 289(18) | 320(2) |
2025年 | 251(4) | 284(17) | 293(29) | 298(24) | 307(2) | ( ) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 | ( ) | 277(5) | 286(7) | 287(9) | ( ) | ( ) |
4月 | 239(2) | 293(8) | 292(14) | 289(7) | 307(2) | ( ) |
6月 | 262(2) | 277(4) | 300(8) | 317(8) | ( ) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 551,540(10) | 467,029(35) | 483,560(65) | 457,215(40) | 406,267(3) | ( ) |
2023年 | 424,233(12) | 471,956(59) | 477,735(92) | 454,809(67) | 397,650(4) | 397,100(2) |
2024年 | 408,886(7) | 421,929(42) | 421,265(95) | 419,242(62) | 359,211(18) | 435,600(2) |
2025年 | 474,650(4) | 525,282(17) | 558,952(29) | 497,933(24) | 579,700(2) | ( ) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 | ( ) | 455,840(5) | 481,171(7) | 445,867(9) | ( ) | ( ) |
4月 | 447,700(2) | 546,425(8) | 570,900(14) | 473,629(7) | 579,700(2) | ( ) |
6月 | 501,600(2) | 569,800(4) | 606,100(8) | 577,775(8) | ( ) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.20(10) | 1.04(35) | 1.01(65) | 0.93(40) | 0.80(3) | ( ) |
2023年 | 1.08(12) | 1.08(59) | 1.03(92) | 0.95(67) | 0.80(4) | 0.82(2) |
2024年 | 1.18(7) | 1.07(42) | 1.01(95) | 0.96(62) | 0.85(18) | 0.85(2) |
2025年 | 1.08(4) | 1.12(17) | 1.02(29) | 0.95(24) | 0.90(2) | ( ) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 | ( ) | 1.07(5) | 1.00(7) | 0.91(9) | ( ) | ( ) |
4月 | 1.03(2) | 1.14(8) | 1.01(14) | 0.92(7) | 0.90(2) | ( ) |
6月 | 1.11(2) | 1.12(4) | 1.05(8) | 1.01(8) | ( ) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1,979(10) | 1,742(35) | 1,683(65) | 1,576(40) | 1,465(3) | ( ) |
2023年 | 1,726(12) | 1,699(59) | 1,643(92) | 1,541(67) | 1,446(4) | 1,330(2) |
2024年 | 1,478(7) | 1,522(42) | 1,452(95) | 1,407(62) | 1,243(18) | 1,361(2) |
2025年 | 1,895(4) | 1,847(17) | 1,909(29) | 1,674(24) | 1,888(2) | ( ) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 | ( ) | 1,648(5) | 1,681(7) | 1,554(9) | ( ) | ( ) |
4月 | 1,873(2) | 1,867(8) | 1,957(14) | 1,640(7) | 1,888(2) | ( ) |
6月 | 1,915(2) | 2,055(4) | 2,019(8) | 1,822(8) | ( ) | ( ) |