取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 14 | 4 | 4 | 22 | |||
2023年 | 25 | 7 | 1 | 33 | |||
2024年 | 100 | 8 | 1 | 2 | 111 | ||
2025年 | 98 | 23 | 4 | 125 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 15 | 1 | 16 | ||||
2月 | 16 | 2 | 18 | ||||
3月 | 11 | 4 | 15 | ||||
4月 | 12 | 6 | 1 | 19 | |||
5月 | 23 | 3 | 1 | 27 | |||
6月 | 21 | 7 | 2 | 30 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 252(14) | 250(4) | 258(4) | ( ) | ( ) | ( ) |
2023年 | 243(25) | 259(7) | ( ) | ( ) | ( ) | 328(1) |
2024年 | 261(100) | 270(8) | 283(1) | 192(2) | ( ) | ( ) |
2025年 | 261(98) | 261(23) | 249(4) | ( ) | ( ) | ( ) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 255(15) | 236(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
2月 | 254(16) | 269(2) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
3月 | 274(11) | 254(4) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
4月 | 263(12) | 269(6) | 251(1) | ( ) | ( ) | ( ) |
5月 | 262(23) | 254(3) | 248(1) | ( ) | ( ) | ( ) |
6月 | 261(21) | 262(7) | 249(2) | ( ) | ( ) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 264,550(14) | 223,575(4) | 166,375(4) | ( ) | ( ) | ( ) |
2023年 | 227,964(25) | 202,243(7) | ( ) | ( ) | ( ) | 61,600(1) |
2024年 | 232,815(100) | 232,925(8) | 251,900(1) | 23,100(2) | ( ) | ( ) |
2025年 | 280,500(98) | 271,174(23) | 233,750(4) | ( ) | ( ) | ( ) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 253,953(15) | 209,000(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
2月 | 273,006(16) | 287,650(2) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
3月 | 293,300(11) | 224,675(4) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
4月 | 295,533(12) | 296,450(6) | 243,100(1) | ( ) | ( ) | ( ) |
5月 | 290,017(23) | 266,567(3) | 226,600(1) | ( ) | ( ) | ( ) |
6月 | 279,452(21) | 282,229(7) | 232,650(2) | ( ) | ( ) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.16(14) | 1.00(4) | 0.89(4) | ( ) | ( ) | ( ) |
2023年 | 1.12(25) | 1.04(7) | ( ) | ( ) | ( ) | 0.90(1) |
2024年 | 1.17(100) | 1.09(8) | 1.04(1) | 0.60(2) | ( ) | ( ) |
2025年 | 1.17(98) | 1.05(23) | 0.91(4) | ( ) | ( ) | ( ) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1.16(15) | 0.96(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
2月 | 1.14(16) | 1.08(2) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
3月 | 1.20(11) | 1.03(4) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
4月 | 1.15(12) | 1.07(6) | 0.93(1) | ( ) | ( ) | ( ) |
5月 | 1.19(23) | 1.01(3) | 0.91(1) | ( ) | ( ) | ( ) |
6月 | 1.15(21) | 1.05(7) | 0.91(2) | ( ) | ( ) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1,048(14) | 896(4) | 645(4) | ( ) | ( ) | ( ) |
2023年 | 939(25) | 781(7) | ( ) | ( ) | ( ) | 188(1) |
2024年 | 893(100) | 862(8) | 890(1) | 121(2) | ( ) | ( ) |
2025年 | 1,075(98) | 1,039(23) | 939(4) | ( ) | ( ) | ( ) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 995(15) | 886(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
2月 | 1,075(16) | 1,069(2) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
3月 | 1,069(11) | 884(4) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
4月 | 1,125(12) | 1,102(6) | 969(1) | ( ) | ( ) | ( ) |
5月 | 1,108(23) | 1,048(3) | 914(1) | ( ) | ( ) | ( ) |
6月 | 1,071(21) | 1,078(7) | 936(2) | ( ) | ( ) | ( ) |