取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 4 | 4 | 3 | 11 | |||
2023年 | 8 | 3 | 1 | 12 | |||
2024年 | 17 | 9 | 1 | 2 | 2 | 31 | |
2025年 | 8 | 4 | 1 | 13 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1 | 1 | |||||
2月 | 1 | 1 | |||||
4月 | 3 | 1 | 4 | ||||
6月 | 3 | 3 | 1 | 7 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 255(4) | 298(4) | 317(3) | ( ) | ( ) | ( ) |
2023年 | 241(8) | 272(3) | 302(1) | ( ) | ( ) | ( ) |
2024年 | 249(17) | 281(9) | 315(1) | 306(2) | 269(2) | ( ) |
2025年 | 247(8) | 252(4) | 320(1) | ( ) | ( ) | ( ) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 269(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
2月 | 243(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
4月 | 217(3) | 263(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
6月 | 272(3) | 248(3) | 320(1) | ( ) | ( ) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 124,300(4) | 102,850(4) | 105,967(3) | ( ) | ( ) | ( ) |
2023年 | 98,038(8) | 60,867(3) | 122,100(1) | ( ) | ( ) | ( ) |
2024年 | 66,647(17) | 66,978(9) | 55,000(1) | 59,400(2) | 168,850(2) | ( ) |
2025年 | 105,600(8) | 98,450(4) | 136,400(1) | ( ) | ( ) | ( ) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 107,800(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
2月 | 137,500(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
4月 | 77,367(3) | 110,000(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
6月 | 122,467(3) | 94,600(3) | 136,400(1) | ( ) | ( ) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.18(4) | 1.16(4) | 1.13(3) | ( ) | ( ) | ( ) |
2023年 | 1.12(8) | 1.07(3) | 1.07(1) | ( ) | ( ) | ( ) |
2024年 | 1.10(17) | 1.12(9) | 1.10(1) | 0.96(2) | 0.77(2) | ( ) |
2025年 | 1.11(8) | 0.97(4) | 1.16(1) | ( ) | ( ) | ( ) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1.20(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
2月 | 1.07(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
4月 | 1.01(3) | 1.02(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
6月 | 1.19(3) | 0.96(3) | 1.16(1) | ( ) | ( ) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 488(4) | 345(4) | 334(3) | ( ) | ( ) | ( ) |
2023年 | 406(8) | 224(3) | 404(1) | ( ) | ( ) | ( ) |
2024年 | 268(17) | 238(9) | 175(1) | 194(2) | 628(2) | ( ) |
2025年 | 427(8) | 391(4) | 426(1) | ( ) | ( ) | ( ) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 401(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
2月 | 566(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
4月 | 357(3) | 418(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
6月 | 451(3) | 381(3) | 426(1) | ( ) | ( ) | ( ) |