広島県:三次地域家畜市場(黒毛、雄)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 12 234 372 51 1    670
2023年 18 368 679 108 1    1,174
2024年 14 295 636 123 4    1,072
2025年 8 103 284 68       463

取引頭数(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月 3 12 75 24       114
3月 4 34 65 19       122
4月 1 30 59 15       105
5月    27 85 10       122

広島県:三次地域家畜市場(黒毛、雄)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 304(12) 298(234) 301(372) 308(51) 287(1)   (  )
2023年 285(18) 297(368) 304(679) 301(108) 338(1)   (  )
2024年 293(14) 298(295) 303(636) 306(123) 309(4)   (  )
2025年 295(8) 300(103) 306(284) 298(68)   (  )   (  )

平均体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 297(3) 295(12) 302(75) 299(24)   (  )   (  )
3月 289(4) 297(34) 302(65) 303(19)   (  )   (  )
4月 315(1) 301(30) 304(59) 309(15)   (  )   (  )
5月   (  ) 305(27) 313(85) 275(10)   (  )   (  )

広島県:三次地域家畜市場(黒毛、雄)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 674,758(12) 665,613(234) 640,138(372) 618,782(51) 455,400(1)   (  )
2023年 556,294(18) 578,723(368) 574,394(679) 526,319(108) 580,800(1)   (  )
2024年 510,950(14) 554,091(295) 543,051(636) 483,544(123) 394,900(4)   (  )
2025年 626,175(8) 642,272(103) 633,782(284) 576,756(68)   (  )   (  )

平均価格(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 576,400(3) 618,292(12) 606,643(75) 579,975(24)   (  )   (  )
3月 632,775(4) 612,441(34) 593,171(65) 546,584(19)   (  )   (  )
4月 749,100(1) 689,260(30) 692,273(59) 667,700(15)   (  )   (  )
5月   (  ) 638,285(27) 648,185(85) 489,940(10)   (  )   (  )

広島県:三次地域家畜市場(黒毛、雄)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1.30(12) 1.15(234) 1.06(372) 1.00(51) 0.85(1)   (  )
2023年 1.23(18) 1.14(368) 1.07(679) 0.98(108) 0.99(1)   (  )
2024年 1.26(14) 1.15(295) 1.06(636) 0.99(123) 0.93(4)   (  )
2025年 1.25(8) 1.15(103) 1.08(284) 0.97(68)   (  )   (  )

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1.25(3) 1.12(12) 1.07(75) 0.97(24)   (  )   (  )
3月 1.23(4) 1.13(34) 1.07(65) 0.98(19)   (  )   (  )
4月 1.31(1) 1.15(30) 1.07(59) 1.00(15)   (  )   (  )
5月   (  ) 1.18(27) 1.10(85) 0.89(10)   (  )   (  )

広島県:三次地域家畜市場(黒毛、雄)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 2,220(12) 2,231(234) 2,124(372) 2,007(51) 1,587(1)   (  )
2023年 1,952(18) 1,951(368) 1,891(679) 1,747(108) 1,718(1)   (  )
2024年 1,741(14) 1,857(295) 1,795(636) 1,581(123) 1,280(4)   (  )
2025年 2,121(8) 2,141(103) 2,073(284) 1,932(68)   (  )   (  )

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1,943(3) 2,097(12) 2,008(75) 1,942(24)   (  )   (  )
3月 2,188(4) 2,062(34) 1,967(65) 1,806(19)   (  )   (  )
4月 2,378(1) 2,289(30) 2,278(59) 2,163(15)   (  )   (  )
5月   (  ) 2,093(27) 2,069(85) 1,784(10)   (  )   (  )