広島県:三次地域家畜市場(黒毛、雌)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 1 147 322 101 1    572
2023年 9 200 644 209 7 1 1,070
2024年 13 163 640 235 6    1,057
2025年 5 67 309 119 1    501

取引頭数(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月    7 75 38 1    121
3月    25 90 29       144
4月 2 17 81 24       124
5月 1 18 63 28       110
6月 2                2

広島県:三次地域家畜市場(黒毛、雌)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 279(1) 276(147) 282(322) 288(101) 246(1)   (  )
2023年 224(9) 275(200) 281(644) 288(209) 297(7) 262(1)
2024年 243(13) 277(163) 283(640) 291(235) 285(6)   (  )
2025年 219(5) 281(67) 284(309) 292(119) 279(1)   (  )

平均体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 272(7) 285(75) 285(38) 279(1)   (  )
3月   (  ) 279(25) 283(90) 286(29)   (  )   (  )
4月 219(2) 277(17) 283(81) 297(24)   (  )   (  )
5月 224(1) 292(18) 284(63) 303(28)   (  )   (  )
6月 217(2)   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )

広島県:三次地域家畜市場(黒毛、雌)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 440,000(1) 536,778(147) 545,166(322) 528,033(101) 244,200(1)   (  )
2023年 300,911(9) 484,886(200) 479,959(644) 470,526(209) 413,600(7) 103,400(1)
2024年 372,815(13) 432,118(163) 444,165(640) 433,297(235) 347,783(6)   (  )
2025年 520,960(5) 554,466(67) 526,758(309) 519,228(119) 411,400(1)   (  )

平均価格(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 507,100(7) 492,448(75) 461,016(38) 411,400(1)   (  )
3月   (  ) 512,116(25) 478,647(90) 480,397(29)   (  )   (  )
4月 532,400(2) 616,453(17) 594,367(81) 607,979(24)   (  )   (  )
5月 532,400(1) 573,161(18) 549,406(63) 562,375(28)   (  )   (  )
6月 503,800(2)   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )

広島県:三次地域家畜市場(黒毛、雌)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1.17(1) 1.05(147) 0.99(322) 0.94(101) 0.74(1)   (  )
2023年 0.98(9) 1.05(200) 0.99(644) 0.93(209) 0.88(7) 0.72(1)
2024年 1.06(13) 1.05(163) 0.99(640) 0.94(235) 0.85(6)   (  )
2025年 1.01(5) 1.06(67) 0.99(309) 0.95(119) 0.79(1)   (  )

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 1.03(7) 1.00(75) 0.92(38) 0.79(1)   (  )
3月   (  ) 1.06(25) 0.99(90) 0.93(29)   (  )   (  )
4月 1.01(2) 1.04(17) 0.99(81) 0.97(24)   (  )   (  )
5月 1.04(1) 1.11(18) 0.99(63) 0.98(28)   (  )   (  )
6月 1.01(2)   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )

広島県:三次地域家畜市場(黒毛、雌)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1,577(1) 1,948(147) 1,934(322) 1,830(101) 993(1)   (  )
2023年 1,343(9) 1,762(200) 1,708(644) 1,635(209) 1,394(7) 395(1)
2024年 1,537(13) 1,561(163) 1,569(640) 1,490(235) 1,220(6)   (  )
2025年 2,379(5) 1,973(67) 1,856(309) 1,780(119) 1,475(1)   (  )

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 1,862(7) 1,728(75) 1,618(38) 1,475(1)   (  )
3月   (  ) 1,838(25) 1,693(90) 1,682(29)   (  )   (  )
4月 2,431(2) 2,227(17) 2,097(81) 2,049(24)   (  )   (  )
5月 2,377(1) 1,963(18) 1,932(63) 1,856(28)   (  )   (  )
6月 2,327(2)   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )