岡山県:全農岡山県本部総合家畜市場(交雑種、去勢)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 18 141 45 3 1    208
2023年 62 279 87 13 2    443
2024年 80 160 64 4       308
2025年 29 91 59 3       182

取引頭数(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月    7 19 1       27
2月 1 6 8          15
3月 3 13 10 2       28
4月 11 31 6          48
5月 9 23 8          40
6月 5 11 8          24

岡山県:全農岡山県本部総合家畜市場(交雑種、去勢)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 301(18) 311(141) 315(45) 324(3) 316(1)   (  )
2023年 286(62) 306(279) 309(87) 305(13) 317(2)   (  )
2024年 286(80) 308(160) 316(64) 296(4)   (  )   (  )
2025年 309(29) 306(91) 315(59) 309(3)   (  )   (  )

平均体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 308(7) 321(19) 329(1)   (  )   (  )
2月 294(1) 300(6) 305(8)   (  )   (  )   (  )
3月 323(3) 294(13) 308(10) 299(2)   (  )   (  )
4月 307(11) 308(31) 307(6)   (  )   (  )   (  )
5月 306(9) 310(23) 312(8)   (  )   (  )   (  )
6月 314(5) 305(11) 326(8)   (  )   (  )   (  )

岡山県:全農岡山県本部総合家畜市場(交雑種、去勢)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 316,067(18) 325,491(141) 270,502(45) 228,433(3) 242,000(1)   (  )
2023年 298,437(62) 298,652(279) 276,252(87) 220,254(13) 147,950(2)   (  )
2024年 317,584(80) 350,268(160) 338,233(64) 225,225(4)   (  )   (  )
2025年 382,762(29) 369,068(91) 373,086(59) 361,167(3)   (  )   (  )

平均価格(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 367,557(7) 388,358(19) 347,600(1)   (  )   (  )
2月 399,300(1) 372,533(6) 359,013(8)   (  )   (  )   (  )
3月 392,333(3) 359,615(13) 354,750(10) 367,950(2)   (  )   (  )
4月 376,900(11) 376,058(31) 361,533(6)   (  )   (  )   (  )
5月 386,711(9) 376,487(23) 364,788(8)   (  )   (  )   (  )
6月 379,500(5) 344,100(11) 390,775(8)   (  )   (  )   (  )

岡山県:全農岡山県本部総合家畜市場(交雑種、去勢)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1.30(18) 1.20(141) 1.12(45) 1.03(3) 0.95(1)   (  )
2023年 1.25(62) 1.19(279) 1.11(87) 0.97(13) 0.92(2)   (  )
2024年 1.24(80) 1.20(160) 1.12(64) 0.96(4)   (  )   (  )
2025年 1.33(29) 1.20(91) 1.12(59) 1.01(3)   (  )   (  )

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 1.18(7) 1.14(19) 1.08(1)   (  )   (  )
2月 1.26(1) 1.19(6) 1.08(8)   (  )   (  )   (  )
3月 1.40(3) 1.16(13) 1.09(10) 0.97(2)   (  )   (  )
4月 1.32(11) 1.22(31) 1.10(6)   (  )   (  )   (  )
5月 1.33(9) 1.22(23) 1.12(8)   (  )   (  )   (  )
6月 1.34(5) 1.21(11) 1.18(8)   (  )   (  )   (  )

岡山県:全農岡山県本部総合家畜市場(交雑種、去勢)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1,049(18) 1,048(141) 859(45) 704(3) 766(1)   (  )
2023年 1,042(62) 976(279) 893(87) 722(13) 467(2)   (  )
2024年 1,111(80) 1,139(160) 1,072(64) 762(4)   (  )   (  )
2025年 1,237(29) 1,207(91) 1,185(59) 1,170(3)   (  )   (  )

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 1,192(7) 1,208(19) 1,057(1)   (  )   (  )
2月 1,358(1) 1,242(6) 1,177(8)   (  )   (  )   (  )
3月 1,215(3) 1,222(13) 1,154(10) 1,233(2)   (  )   (  )
4月 1,226(11) 1,220(31) 1,177(6)   (  )   (  )   (  )
5月 1,262(9) 1,214(23) 1,171(8)   (  )   (  )   (  )
6月 1,209(5) 1,127(11) 1,197(8)   (  )   (  )   (  )