取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 4 | 65 | 79 | 37 | 5 | 190 | |
2023年 | 5 | 125 | 195 | 76 | 4 | 405 | |
2024年 | 3 | 83 | 184 | 54 | 7 | 331 | |
2025年 | 34 | 90 | 33 | 5 | 162 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 20 | 34 | 9 | 1 | 64 | ||
3月 | 9 | 30 | 9 | 1 | 49 | ||
5月 | 5 | 26 | 15 | 3 | 49 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 259(4) | 287(65) | 299(79) | 307(37) | 271(5) | ( ) |
2023年 | 306(5) | 290(125) | 299(195) | 309(76) | 312(4) | ( ) |
2024年 | 288(3) | 302(83) | 310(184) | 317(54) | 309(7) | ( ) |
2025年 | ( ) | 295(34) | 309(90) | 317(33) | 302(5) | ( ) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 290(20) | 302(34) | 306(9) | 305(1) | ( ) |
3月 | ( ) | 298(9) | 311(30) | 316(9) | 337(1) | ( ) |
5月 | ( ) | 313(5) | 315(26) | 324(15) | 290(3) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 482,625(4) | 626,780(65) | 637,429(79) | 561,951(37) | 282,480(5) | ( ) |
2023年 | 692,560(5) | 583,440(125) | 561,965(195) | 557,425(76) | 487,575(4) | ( ) |
2024年 | 428,633(3) | 526,489(83) | 537,380(184) | 517,917(54) | 426,171(7) | ( ) |
2025年 | ( ) | 596,912(34) | 609,107(90) | 608,633(33) | 462,440(5) | ( ) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 565,620(20) | 557,506(34) | 533,500(9) | 484,000(1) | ( ) |
3月 | ( ) | 612,456(9) | 638,550(30) | 599,011(9) | 660,000(1) | ( ) |
5月 | ( ) | 694,100(5) | 642,612(26) | 659,487(15) | 389,400(3) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.13(4) | 1.11(65) | 1.05(79) | 0.98(37) | 0.79(5) | ( ) |
2023年 | 1.29(5) | 1.11(125) | 1.05(195) | 1.00(76) | 0.93(4) | ( ) |
2024年 | 1.23(3) | 1.16(83) | 1.09(184) | 1.02(54) | 0.92(7) | ( ) |
2025年 | ( ) | 1.14(34) | 1.08(90) | 1.03(33) | 0.89(5) | ( ) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 1.12(20) | 1.06(34) | 1.00(9) | 0.91(1) | ( ) |
3月 | ( ) | 1.14(9) | 1.08(30) | 1.03(9) | 1.00(1) | ( ) |
5月 | ( ) | 1.20(5) | 1.10(26) | 1.04(15) | 0.85(3) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1,863(4) | 2,181(65) | 2,129(79) | 1,831(37) | 1,042(5) | ( ) |
2023年 | 2,262(5) | 2,012(125) | 1,877(195) | 1,804(76) | 1,564(4) | ( ) |
2024年 | 1,490(3) | 1,742(83) | 1,735(184) | 1,634(54) | 1,378(7) | ( ) |
2025年 | ( ) | 2,021(34) | 1,970(90) | 1,921(33) | 1,529(5) | ( ) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 1,952(20) | 1,843(34) | 1,744(9) | 1,587(1) | ( ) |
3月 | ( ) | 2,053(9) | 2,051(30) | 1,894(9) | 1,958(1) | ( ) |
5月 | ( ) | 2,219(5) | 2,039(26) | 2,038(15) | 1,343(3) | ( ) |