取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 6 | 51 | 77 | 44 | 4 | 182 | |
2023年 | 2 | 58 | 184 | 106 | 11 | 1 | 362 |
2024年 | 53 | 190 | 84 | 7 | 334 | ||
2025年 | 19 | 94 | 62 | 6 | 181 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 8 | 27 | 12 | 4 | 51 | ||
3月 | 5 | 31 | 26 | 1 | 63 | ||
5月 | 6 | 36 | 24 | 1 | 67 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 254(6) | 267(51) | 275(77) | 277(44) | 262(4) | ( ) |
2023年 | 238(2) | 268(58) | 280(184) | 285(106) | 284(11) | 301(1) |
2024年 | ( ) | 280(53) | 290(190) | 294(84) | 294(7) | ( ) |
2025年 | ( ) | 295(19) | 290(94) | 301(62) | 284(6) | ( ) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 295(8) | 279(27) | 292(12) | 283(4) | ( ) |
3月 | ( ) | 286(5) | 296(31) | 297(26) | 267(1) | ( ) |
5月 | ( ) | 301(6) | 292(36) | 309(24) | 308(1) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 487,850(6) | 497,675(51) | 493,571(77) | 434,150(44) | 279,675(4) | ( ) |
2023年 | 300,300(2) | 469,624(58) | 458,395(184) | 441,484(106) | 311,200(11) | 140,800(1) |
2024年 | ( ) | 436,742(53) | 468,600(190) | 436,019(84) | 418,943(7) | ( ) |
2025年 | ( ) | 625,900(19) | 549,029(94) | 570,758(62) | 472,633(6) | ( ) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 676,225(8) | 477,156(27) | 517,825(12) | 484,275(4) | ( ) |
3月 | ( ) | 587,840(5) | 558,977(31) | 539,381(26) | 331,100(1) | ( ) |
5月 | ( ) | 590,517(6) | 594,367(36) | 631,217(24) | 567,600(1) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.08(6) | 1.03(51) | 0.97(77) | 0.89(44) | 0.77(4) | ( ) |
2023年 | 1.05(2) | 1.02(58) | 0.98(184) | 0.92(106) | 0.83(11) | 0.83(1) |
2024年 | ( ) | 1.07(53) | 1.01(190) | 0.94(84) | 0.87(7) | ( ) |
2025年 | ( ) | 1.12(19) | 1.01(94) | 0.97(62) | 0.84(6) | ( ) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 1.13(8) | 0.98(27) | 0.93(12) | 0.85(4) | ( ) |
3月 | ( ) | 1.10(5) | 1.03(31) | 0.96(26) | 0.76(1) | ( ) |
5月 | ( ) | 1.13(6) | 1.02(36) | 1.00(24) | 0.92(1) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1,922(6) | 1,866(51) | 1,796(77) | 1,565(44) | 1,068(4) | ( ) |
2023年 | 1,264(2) | 1,754(58) | 1,638(184) | 1,548(106) | 1,096(11) | 468(1) |
2024年 | ( ) | 1,559(53) | 1,617(190) | 1,481(84) | 1,427(7) | ( ) |
2025年 | ( ) | 2,125(19) | 1,896(94) | 1,899(62) | 1,662(6) | ( ) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 2,293(8) | 1,708(27) | 1,776(12) | 1,713(4) | ( ) |
3月 | ( ) | 2,057(5) | 1,890(31) | 1,818(26) | 1,240(1) | ( ) |
5月 | ( ) | 1,960(6) | 2,035(36) | 2,041(24) | 1,843(1) | ( ) |