取引頭数(過去3ヵ年及び2025年5月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 13 | 329 | 530 | 91 | 1 | 964 | |
2023年 | 9 | 269 | 646 | 206 | 12 | 1,142 | |
2024年 | 2 | 197 | 688 | 255 | 18 | 1,160 | |
2025年 | 2 | 66 | 234 | 71 | 1 | 374 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~5月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1 | 29 | 81 | 24 | 1 | 136 | |
3月 | 1 | 25 | 76 | 28 | 130 | ||
4月 | 12 | 77 | 19 | 108 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年5月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 272(13) | 288(329) | 296(530) | 298(91) | 323(1) | ( ) |
2023年 | 254(9) | 291(269) | 298(646) | 305(206) | 296(12) | ( ) |
2024年 | 290(2) | 297(197) | 301(688) | 302(255) | 302(18) | ( ) |
2025年 | 283(2) | 296(66) | 303(234) | 304(71) | 330(1) | ( ) |
平均体重(2025年の月別)
1月~5月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 308(1) | 297(29) | 300(81) | 302(24) | 330(1) | ( ) |
3月 | 257(1) | 298(25) | 303(76) | 303(28) | ( ) | ( ) |
4月 | ( ) | 290(12) | 305(77) | 310(19) | ( ) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年5月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 603,900(13) | 668,161(329) | 657,406(530) | 569,740(91) | 710,600(1) | ( ) |
2023年 | 514,067(9) | 622,461(269) | 614,605(646) | 575,959(206) | 438,808(12) | ( ) |
2024年 | 653,950(2) | 564,112(197) | 549,437(688) | 502,062(255) | 387,750(18) | ( ) |
2025年 | 629,750(2) | 631,417(66) | 640,299(234) | 585,401(71) | 572,000(1) | ( ) |
平均価格(2025年の月別)
1月~5月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 724,900(1) | 647,483(29) | 597,341(81) | 530,246(24) | 572,000(1) | ( ) |
3月 | 534,600(1) | 612,392(25) | 624,800(76) | 579,661(28) | ( ) | ( ) |
4月 | ( ) | 632,225(12) | 700,786(77) | 663,532(19) | ( ) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年5月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.17(13) | 1.11(329) | 1.04(530) | 0.96(91) | 0.96(1) | ( ) |
2023年 | 1.09(9) | 1.11(269) | 1.05(646) | 0.99(206) | 0.88(12) | ( ) |
2024年 | 1.23(2) | 1.13(197) | 1.05(688) | 0.97(255) | 0.90(18) | ( ) |
2025年 | 1.18(2) | 1.13(66) | 1.06(234) | 0.99(71) | 0.99(1) | ( ) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~5月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1.29(1) | 1.14(29) | 1.05(81) | 0.98(24) | 0.99(1) | ( ) |
3月 | 1.08(1) | 1.14(25) | 1.06(76) | 0.98(28) | ( ) | ( ) |
4月 | ( ) | 1.11(12) | 1.07(77) | 1.01(19) | ( ) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年5月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2,224(13) | 2,320(329) | 2,219(530) | 1,910(91) | 2,200(1) | ( ) |
2023年 | 2,023(9) | 2,138(269) | 2,063(646) | 1,890(206) | 1,482(12) | ( ) |
2024年 | 2,255(2) | 1,901(197) | 1,826(688) | 1,663(255) | 1,285(18) | ( ) |
2025年 | 2,229(2) | 2,131(66) | 2,114(234) | 1,923(71) | 1,733(1) | ( ) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~5月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2,354(1) | 2,177(29) | 1,990(81) | 1,758(24) | 1,733(1) | ( ) |
3月 | 2,080(1) | 2,056(25) | 2,060(76) | 1,911(28) | ( ) | ( ) |
4月 | ( ) | 2,180(12) | 2,294(77) | 2,143(19) | ( ) | ( ) |