取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2 | 201 | 494 | 145 | 13 | 855 | |
2023年 | 6 | 205 | 673 | 306 | 17 | 1,207 | |
2024年 | 130 | 668 | 332 | 28 | 1,158 | ||
2025年 | 64 | 298 | 158 | 9 | 529 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 9 | 50 | 44 | 103 | |||
3月 | 13 | 59 | 42 | 5 | 119 | ||
4月 | 15 | 67 | 19 | 2 | 103 | ||
5月 | 9 | 66 | 28 | 103 | |||
6月 | 18 | 56 | 25 | 2 | 101 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 243(2) | 266(201) | 274(494) | 277(145) | 280(13) | ( ) |
2023年 | 230(6) | 270(205) | 275(673) | 286(306) | 286(17) | ( ) |
2024年 | ( ) | 272(130) | 281(668) | 287(332) | 300(28) | ( ) |
2025年 | ( ) | 269(64) | 283(298) | 287(158) | 280(9) | ( ) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 263(9) | 282(50) | 285(44) | ( ) | ( ) |
3月 | ( ) | 261(13) | 279(59) | 287(42) | 286(5) | ( ) |
4月 | ( ) | 260(15) | 280(67) | 288(19) | 234(2) | ( ) |
5月 | ( ) | 277(9) | 287(66) | 290(28) | ( ) | ( ) |
6月 | ( ) | 280(18) | 288(56) | 288(25) | 309(2) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 510,400(2) | 695,408(201) | 672,859(494) | 623,579(145) | 486,877(13) | ( ) |
2023年 | 498,850(6) | 586,763(205) | 573,064(673) | 556,639(306) | 451,597(17) | ( ) |
2024年 | ( ) | 507,011(130) | 497,959(668) | 473,268(332) | 395,764(28) | ( ) |
2025年 | ( ) | 580,227(64) | 586,113(298) | 540,615(158) | 458,211(9) | ( ) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 487,056(9) | 583,726(50) | 506,225(44) | ( ) | ( ) |
3月 | ( ) | 597,554(13) | 556,619(59) | 518,781(42) | 489,280(5) | ( ) |
4月 | ( ) | 613,727(15) | 618,167(67) | 608,416(19) | 397,100(2) | ( ) |
5月 | ( ) | 618,159(9) | 601,888(66) | 595,729(28) | ( ) | ( ) |
6月 | ( ) | 567,417(18) | 562,375(56) | 524,568(25) | 441,650(2) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.06(2) | 1.02(201) | 0.96(494) | 0.89(145) | 0.83(13) | ( ) |
2023年 | 0.99(6) | 1.03(205) | 0.96(673) | 0.92(306) | 0.84(17) | ( ) |
2024年 | ( ) | 1.05(130) | 0.98(668) | 0.92(332) | 0.88(28) | ( ) |
2025年 | ( ) | 1.02(64) | 0.99(298) | 0.93(158) | 0.83(9) | ( ) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 1.00(9) | 0.99(50) | 0.92(44) | ( ) | ( ) |
3月 | ( ) | 0.99(13) | 0.98(59) | 0.92(42) | 0.86(5) | ( ) |
4月 | ( ) | 1.00(15) | 0.98(67) | 0.93(19) | 0.67(2) | ( ) |
5月 | ( ) | 1.05(9) | 1.00(66) | 0.94(28) | ( ) | ( ) |
6月 | ( ) | 1.07(18) | 1.01(56) | 0.93(25) | 0.92(2) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2,105(2) | 2,614(201) | 2,454(494) | 2,252(145) | 1,737(13) | ( ) |
2023年 | 2,170(6) | 2,177(205) | 2,081(673) | 1,947(306) | 1,580(17) | ( ) |
2024年 | ( ) | 1,863(130) | 1,770(668) | 1,648(332) | 1,321(28) | ( ) |
2025年 | ( ) | 2,159(64) | 2,068(298) | 1,882(158) | 1,639(9) | ( ) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 1,853(9) | 2,071(50) | 1,778(44) | ( ) | ( ) |
3月 | ( ) | 2,294(13) | 1,993(59) | 1,806(42) | 1,710(5) | ( ) |
4月 | ( ) | 2,357(15) | 2,205(67) | 2,116(19) | 1,701(2) | ( ) |
5月 | ( ) | 2,229(9) | 2,094(66) | 2,051(28) | ( ) | ( ) |
6月 | ( ) | 2,024(18) | 1,951(56) | 1,820(25) | 1,429(2) | ( ) |