兵庫県:但馬家畜市場(黒毛、去勢)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 85 420 325 48 1    879
2023年 124 861 666 69 1    1,721
2024年 80 885 730 37 1    1,733
2025年 27 407 366 19       819

取引頭数(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月 15 79 49 3       146
2月 3 72 74 2       151
3月 2 78 69 4       153
4月 3 77 46 1       127
5月 1 43 73 5       122
6月 3 58 55 4       120

兵庫県:但馬家畜市場(黒毛、去勢)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 241(85) 252(420) 262(325) 265(48) 239(1)   (  )
2023年 243(124) 252(861) 262(666) 263(69) 246(1)   (  )
2024年 249(80) 256(885) 262(730) 262(37) 201(1)   (  )
2025年 251(27) 258(407) 263(366) 259(19)   (  )   (  )

平均体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 242(15) 256(79) 256(49) 244(3)   (  )   (  )
2月 270(3) 260(72) 261(74) 235(2)   (  )   (  )
3月 233(2) 257(78) 266(69) 266(4)   (  )   (  )
4月 261(3) 258(77) 258(46) 247(1)   (  )   (  )
5月 239(1) 265(43) 269(73) 262(5)   (  )   (  )
6月 286(3) 255(58) 263(55) 276(4)   (  )   (  )

兵庫県:但馬家畜市場(黒毛、去勢)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 784,416(85) 798,024(420) 768,941(325) 682,779(48) 68,200(1)   (  )
2023年 824,814(124) 841,821(861) 808,682(666) 721,472(69) 305,800(1)   (  )
2024年 989,808(80) 1,011,805(885) 965,362(730) 821,403(37) 460,900(1)   (  )
2025年 1,083,581(27) 1,097,535(407) 1,061,413(366) 950,979(19)   (  )   (  )

平均価格(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1,053,067(15) 1,095,113(79) 1,010,451(49) 857,633(3)   (  )   (  )
2月 1,164,900(3) 1,131,060(72) 1,115,965(74) 935,000(2)   (  )   (  )
3月 908,050(2) 1,107,094(78) 1,082,830(69) 1,024,375(4)   (  )   (  )
4月 1,166,733(3) 1,098,057(77) 1,055,043(46) 847,000(1)   (  )   (  )
5月 1,383,800(1) 1,177,844(43) 1,108,785(73) 1,001,000(5)   (  )   (  )
6月 1,088,633(3) 986,131(58) 949,000(55) 919,050(4)   (  )   (  )

兵庫県:但馬家畜市場(黒毛、去勢)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1.03(85) 0.98(420) 0.93(325) 0.86(48) 0.68(1)   (  )
2023年 1.05(124) 0.98(861) 0.93(666) 0.85(69) 0.69(1)   (  )
2024年 1.07(80) 0.99(885) 0.93(730) 0.85(37) 0.59(1)   (  )
2025年 1.06(27) 1.00(407) 0.93(366) 0.83(19)   (  )   (  )

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1.02(15) 0.99(79) 0.91(49) 0.78(3)   (  )   (  )
2月 1.16(3) 1.00(72) 0.93(74) 0.75(2)   (  )   (  )
3月 0.98(2) 0.99(78) 0.94(69) 0.85(4)   (  )   (  )
4月 1.10(3) 1.00(77) 0.92(46) 0.79(1)   (  )   (  )
5月 1.03(1) 1.03(43) 0.95(73) 0.85(5)   (  )   (  )
6月 1.21(3) 0.99(58) 0.94(55) 0.89(4)   (  )   (  )

兵庫県:但馬家畜市場(黒毛、去勢)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 3,252(85) 3,173(420) 2,936(325) 2,579(48) 285(1)   (  )
2023年 3,388(124) 3,340(861) 3,090(666) 2,748(69) 1,243(1)   (  )
2024年 3,969(80) 3,957(885) 3,678(730) 3,132(37) 2,293(1)   (  )
2025年 4,313(27) 4,250(407) 4,039(366) 3,668(19)   (  )   (  )

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 4,352(15) 4,283(79) 3,951(49) 3,520(3)   (  )   (  )
2月 4,320(3) 4,346(72) 4,269(74) 3,979(2)   (  )   (  )
3月 3,906(2) 4,303(78) 4,076(69) 3,858(4)   (  )   (  )
4月 4,470(3) 4,251(77) 4,090(46) 3,429(1)   (  )   (  )
5月 5,790(1) 4,447(43) 4,119(73) 3,815(5)   (  )   (  )
6月 3,806(3) 3,862(58) 3,612(55) 3,330(4)   (  )   (  )