兵庫県:但馬家畜市場(黒毛、雌)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 21 258 340 56 4    679
2023年 40 485 648 74 8    1,255
2024年 20 517 687 59 1    1,284
2025年 10 266 327 33       636

取引頭数(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月 5 66 50 3       124
2月 1 30 53 7       91
3月 2 48 59 5       114
4月 1 55 55 3       114
5月 1 32 67 11       111
6月    35 43 4       82

兵庫県:但馬家畜市場(黒毛、雌)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 220(21) 228(258) 237(340) 247(56) 222(4)   (  )
2023年 229(40) 230(485) 238(648) 241(74) 259(8)   (  )
2024年 217(20) 232(517) 237(687) 241(59) 229(1)   (  )
2025年 227(10) 232(266) 236(327) 237(33)   (  )   (  )

平均体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 214(5) 228(66) 224(50) 242(3)   (  )   (  )
2月 254(1) 236(30) 233(53) 222(7)   (  )   (  )
3月 238(2) 231(48) 239(59) 253(5)   (  )   (  )
4月 227(1) 237(55) 234(55) 238(3)   (  )   (  )
5月 245(1) 229(32) 243(67) 242(11)   (  )   (  )
6月   (  ) 231(35) 243(43) 224(4)   (  )   (  )

兵庫県:但馬家畜市場(黒毛、雌)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 776,705(21) 782,808(258) 768,991(340) 706,711(56) 487,300(4)   (  )
2023年 827,008(40) 798,319(485) 749,251(648) 626,554(74) 567,463(8)   (  )
2024年 849,255(20) 832,919(517) 812,031(687) 744,066(59) 941,600(1)   (  )
2025年 952,600(10) 928,131(266) 913,387(327) 824,133(33)   (  )   (  )

平均価格(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 919,600(5) 900,983(66) 842,468(50) 774,033(3)   (  )   (  )
2月 959,200(1) 957,880(30) 888,779(53) 728,829(7)   (  )   (  )
3月 1,102,750(2) 982,529(48) 988,658(59) 936,320(5)   (  )   (  )
4月 895,400(1) 916,020(55) 915,680(55) 917,400(3)   (  )   (  )
5月 867,900(1) 923,313(32) 921,455(67) 826,900(11)   (  )   (  )
6月   (  ) 902,660(35) 907,398(43) 810,700(4)   (  )   (  )

兵庫県:但馬家畜市場(黒毛、雌)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 0.93(21) 0.88(258) 0.84(340) 0.80(56) 0.65(4)   (  )
2023年 0.97(40) 0.89(485) 0.84(648) 0.78(74) 0.76(8)   (  )
2024年 0.93(20) 0.89(517) 0.84(687) 0.78(59) 0.69(1)   (  )
2025年 0.98(10) 0.89(266) 0.84(327) 0.77(33)   (  )   (  )

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 0.93(5) 0.88(66) 0.80(50) 0.80(3)   (  )   (  )
2月 1.10(1) 0.90(30) 0.82(53) 0.72(7)   (  )   (  )
3月 1.01(2) 0.88(48) 0.85(59) 0.82(5)   (  )   (  )
4月 0.98(1) 0.91(55) 0.83(55) 0.78(3)   (  )   (  )
5月 1.02(1) 0.88(32) 0.85(67) 0.79(11)   (  )   (  )
6月   (  ) 0.88(35) 0.86(43) 0.72(4)   (  )   (  )

兵庫県:但馬家畜市場(黒毛、雌)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 3,537(21) 3,429(258) 3,244(340) 2,866(56) 2,193(4)   (  )
2023年 3,615(40) 3,468(485) 3,154(648) 2,598(74) 2,193(8)   (  )
2024年 3,921(20) 3,597(517) 3,425(687) 3,090(59) 4,112(1)   (  )
2025年 4,196(10) 4,007(266) 3,863(327) 3,478(33)   (  )   (  )

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 4,301(5) 3,958(66) 3,754(50) 3,203(3)   (  )   (  )
2月 3,776(1) 4,061(30) 3,810(53) 3,289(7)   (  )   (  )
3月 4,643(2) 4,263(48) 4,131(59) 3,701(5)   (  )   (  )
4月 3,944(1) 3,864(55) 3,905(55) 3,849(3)   (  )   (  )
5月 3,542(1) 4,030(32) 3,792(67) 3,411(11)   (  )   (  )
6月   (  ) 3,911(35) 3,739(43) 3,615(4)   (  )   (  )