取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | ||
2023年 | 1 | 3 | 4 | ||||
2024年 | 1 | 2 | 3 | ||||
2025年 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 1 | 1 | |||||
4月 | 1 | 1 | |||||
5月 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
6月 | 1 | 1 | 2 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | ( ) | 206(2) | 226(4) | 261(3) | 307(3) | ( ) |
2023年 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 199(1) | 263(3) |
2024年 | 197(1) | ( ) | ( ) | ( ) | 270(2) | ( ) |
2025年 | 202(1) | ( ) | 240(1) | 279(1) | 335(2) | 277(2) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 336(1) | ( ) |
4月 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 214(1) |
5月 | ( ) | ( ) | 240(1) | 279(1) | ( ) | 339(1) |
6月 | 202(1) | ( ) | ( ) | ( ) | 334(1) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | ( ) | 22,550(2) | 44,550(4) | 67,833(3) | 82,133(3) | ( ) |
2023年 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 13,200(1) | 57,567(3) |
2024年 | 22,000(1) | ( ) | ( ) | ( ) | 77,000(2) | ( ) |
2025年 | 55,000(1) | ( ) | 38,500(1) | 66,000(1) | 121,000(2) | 49,500(2) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 58,300(1) | ( ) |
4月 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 11,000(1) |
5月 | ( ) | ( ) | 38,500(1) | 66,000(1) | ( ) | 88,000(1) |
6月 | 55,000(1) | ( ) | ( ) | ( ) | 183,700(1) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | ( ) | 0.77(2) | 0.78(4) | 0.84(3) | 0.90(3) | ( ) |
2023年 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 0.56(1) | 0.68(3) |
2024年 | 0.87(1) | ( ) | ( ) | ( ) | 0.78(2) | ( ) |
2025年 | 0.94(1) | ( ) | 0.84(1) | 0.87(1) | 0.95(2) | 0.74(2) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 0.94(1) | ( ) |
4月 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 0.55(1) |
5月 | ( ) | ( ) | 0.84(1) | 0.87(1) | ( ) | 0.94(1) |
6月 | 0.94(1) | ( ) | ( ) | ( ) | 0.96(1) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | ( ) | 110(2) | 197(4) | 260(3) | 267(3) | ( ) |
2023年 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 66(1) | 219(3) |
2024年 | 112(1) | ( ) | ( ) | ( ) | 285(2) | ( ) |
2025年 | 272(1) | ( ) | 160(1) | 237(1) | 361(2) | 179(2) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 174(1) | ( ) |
4月 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 51(1) |
5月 | ( ) | ( ) | 160(1) | 237(1) | ( ) | 260(1) |
6月 | 272(1) | ( ) | ( ) | ( ) | 550(1) | ( ) |