長野県:長野県中央家畜市場(黒毛、去勢)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 129 333 208 21       691
2023年 214 484 301 38       1,037
2024年 133 421 320 61 2    937
2025年 43 191 153 26 2    415

取引頭数(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2月 13 61 54 8 1    137
4月 12 66 63 10       151
6月 18 64 36 8 1    127

長野県:長野県中央家畜市場(黒毛、去勢)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 269(129) 286(333) 298(208) 303(21)   (  )   (  )
2023年 271(214) 284(484) 299(301) 298(38)   (  )   (  )
2024年 274(133) 287(421) 299(320) 307(61) 318(2)   (  )
2025年 282(43) 288(191) 300(153) 303(26) 299(2)   (  )

平均体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2月 289(13) 281(61) 299(54) 297(8) 291(1)   (  )
4月 272(12) 291(66) 299(63) 303(10)   (  )   (  )
6月 283(18) 293(64) 304(36) 309(8) 306(1)   (  )

長野県:長野県中央家畜市場(黒毛、去勢)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 680,116(129) 702,616(333) 688,558(208) 639,624(21)   (  )   (  )
2023年 619,757(214) 629,886(484) 634,378(301) 515,842(38)   (  )   (  )
2024年 620,847(133) 615,200(421) 605,083(320) 530,975(61) 418,000(2)   (  )
2025年 676,705(43) 649,858(191) 627,288(153) 582,027(26) 436,150(2)   (  )

平均価格(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2月 647,646(13) 549,189(61) 561,489(54) 526,763(8) 401,500(1)   (  )
4月 647,350(12) 706,400(66) 658,237(63) 592,460(10)   (  )   (  )
6月 717,261(18) 687,500(64) 671,825(36) 624,250(8) 470,800(1)   (  )

長野県:長野県中央家畜市場(黒毛、去勢)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1.17(129) 1.12(333) 1.05(208) 0.98(21)   (  )   (  )
2023年 1.17(214) 1.11(484) 1.06(301) 0.96(38)   (  )   (  )
2024年 1.19(133) 1.12(421) 1.06(320) 1.00(61) 0.94(2)   (  )
2025年 1.23(43) 1.12(191) 1.06(153) 0.98(26) 0.90(2)   (  )

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2月 1.25(13) 1.10(61) 1.05(54) 0.97(8) 0.88(1)   (  )
4月 1.17(12) 1.13(66) 1.05(63) 0.98(10)   (  )   (  )
6月 1.24(18) 1.14(64) 1.08(36) 1.00(8) 0.92(1)   (  )

長野県:長野県中央家畜市場(黒毛、去勢)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 2,525(129) 2,455(333) 2,313(208) 2,113(21)   (  )   (  )
2023年 2,290(214) 2,215(484) 2,123(301) 1,732(38)   (  )   (  )
2024年 2,266(133) 2,145(421) 2,022(320) 1,731(61) 1,314(2)   (  )
2025年 2,402(43) 2,253(191) 2,090(153) 1,920(26) 1,461(2)   (  )

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2月 2,240(13) 1,951(61) 1,878(54) 1,771(8) 1,380(1)   (  )
4月 2,377(12) 2,432(66) 2,203(63) 1,955(10)   (  )   (  )
6月 2,537(18) 2,346(64) 2,209(36) 2,019(8) 1,539(1)   (  )