取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 54 | 220 | 205 | 45 | 2 | 526 | |
2023年 | 80 | 347 | 291 | 71 | 1 | 790 | |
2024年 | 60 | 330 | 325 | 85 | 3 | 803 | |
2025年 | 19 | 138 | 181 | 52 | 7 | 1 | 398 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 9 | 42 | 73 | 15 | 1 | 140 | |
4月 | 1 | 51 | 61 | 19 | 2 | 134 | |
6月 | 9 | 45 | 47 | 18 | 5 | 124 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 247(54) | 256(220) | 274(205) | 282(45) | 297(2) | ( ) |
2023年 | 252(80) | 264(347) | 277(291) | 276(71) | 317(1) | ( ) |
2024年 | 253(60) | 259(330) | 279(325) | 280(85) | 314(3) | ( ) |
2025年 | 255(19) | 272(138) | 281(181) | 289(52) | 284(7) | 319(1) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 269(9) | 276(42) | 280(73) | 287(15) | ( ) | 319(1) |
4月 | 225(1) | 272(51) | 282(61) | 292(19) | 302(2) | ( ) |
6月 | 245(9) | 268(45) | 282(47) | 287(18) | 276(5) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 618,220(54) | 611,320(220) | 617,749(205) | 579,504(45) | 558,250(2) | ( ) |
2023年 | 539,811(80) | 564,839(347) | 557,730(291) | 471,280(71) | 500,500(1) | ( ) |
2024年 | 491,260(60) | 501,020(330) | 516,059(325) | 466,322(85) | 445,500(3) | ( ) |
2025年 | 519,895(19) | 549,012(138) | 543,789(181) | 524,425(52) | 483,371(7) | 419,100(1) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 492,922(9) | 493,690(42) | 508,049(73) | 458,187(15) | ( ) | 419,100(1) |
4月 | 433,400(1) | 562,661(51) | 557,159(61) | 545,137(19) | 524,700(2) | ( ) |
6月 | 556,478(9) | 585,176(45) | 581,947(47) | 557,761(18) | 466,840(5) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.06(54) | 1.00(220) | 0.97(205) | 0.91(45) | 0.89(2) | ( ) |
2023年 | 1.09(80) | 1.03(347) | 0.98(291) | 0.89(71) | 0.91(1) | ( ) |
2024年 | 1.09(60) | 1.01(330) | 0.98(325) | 0.91(85) | 0.93(3) | ( ) |
2025年 | 1.11(19) | 1.05(138) | 0.99(181) | 0.93(52) | 0.83(7) | 0.88(1) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 1.15(9) | 1.06(42) | 0.98(73) | 0.94(15) | ( ) | 0.88(1) |
4月 | 1.05(1) | 1.04(51) | 0.98(61) | 0.94(19) | 0.90(2) | ( ) |
6月 | 1.08(9) | 1.04(45) | 0.99(47) | 0.93(18) | 0.80(5) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2,500(54) | 2,392(220) | 2,251(205) | 2,057(45) | 1,880(2) | ( ) |
2023年 | 2,139(80) | 2,140(347) | 2,016(291) | 1,705(71) | 1,579(1) | ( ) |
2024年 | 1,944(60) | 1,936(330) | 1,847(325) | 1,668(85) | 1,420(3) | ( ) |
2025年 | 2,038(19) | 2,021(138) | 1,934(181) | 1,816(52) | 1,705(7) | 1,314(1) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 1,834(9) | 1,792(42) | 1,816(73) | 1,597(15) | ( ) | 1,314(1) |
4月 | 1,926(1) | 2,072(51) | 1,974(61) | 1,868(19) | 1,740(2) | ( ) |
6月 | 2,273(9) | 2,182(45) | 2,064(47) | 1,942(18) | 1,689(5) | ( ) |