取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 22 | 9 | 2 | 1 | 34 | ||
2023年 | 28 | 18 | 9 | 4 | 2 | 1 | 62 |
2024年 | 25 | 55 | 30 | 10 | 3 | 123 | |
2025年 | 3 | 27 | 16 | 2 | 2 | 50 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
2月 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
3月 | 2 | 3 | 5 | ||||
4月 | 1 | 6 | 4 | 1 | 12 | ||
5月 | 9 | 4 | 1 | 14 | |||
6月 | 6 | 1 | 7 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 301(22) | 314(9) | 312(2) | ( ) | 336(1) | ( ) |
2023年 | 301(28) | 313(18) | 313(9) | 301(4) | 308(2) | 330(1) |
2024年 | 309(25) | 310(55) | 317(30) | 315(10) | 292(3) | ( ) |
2025年 | 263(3) | 302(27) | 313(16) | 325(2) | 292(2) | ( ) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 271(2) | 321(3) | 318(1) | ( ) | ( ) |
2月 | 255(2) | 329(2) | 294(2) | ( ) | ( ) | ( ) |
3月 | ( ) | 294(2) | 313(3) | ( ) | ( ) | ( ) |
4月 | 280(1) | 306(6) | 316(4) | ( ) | 260(1) | ( ) |
5月 | ( ) | 300(9) | 313(4) | 332(1) | ( ) | ( ) |
6月 | ( ) | 305(6) | ( ) | ( ) | 324(1) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 342,150(22) | 308,489(9) | 294,250(2) | ( ) | 137,500(1) | ( ) |
2023年 | 367,714(28) | 327,311(18) | 308,856(9) | 235,125(4) | 308,000(2) | 286,000(1) |
2024年 | 340,472(25) | 320,860(55) | 317,350(30) | 279,510(10) | 218,167(3) | ( ) |
2025年 | 308,000(3) | 361,656(27) | 347,738(16) | 368,500(2) | 214,500(2) | ( ) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 374,000(2) | 368,133(3) | 357,500(1) | ( ) | ( ) |
2月 | 308,000(2) | 371,250(2) | 336,600(2) | ( ) | ( ) | ( ) |
3月 | ( ) | 326,700(2) | 367,767(3) | ( ) | ( ) | ( ) |
4月 | 308,000(1) | 351,817(6) | 330,275(4) | ( ) | 66,000(1) | ( ) |
5月 | ( ) | 356,156(9) | 340,450(4) | 379,500(1) | ( ) | ( ) |
6月 | ( ) | 384,083(6) | ( ) | ( ) | 363,000(1) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.31(22) | 1.26(9) | 1.09(2) | ( ) | 0.97(1) | ( ) |
2023年 | 1.31(28) | 1.25(18) | 1.10(9) | 0.96(4) | 0.89(2) | 0.89(1) |
2024年 | 1.33(25) | 1.22(55) | 1.13(30) | 1.02(10) | 0.84(3) | ( ) |
2025年 | 1.18(3) | 1.19(27) | 1.10(16) | 1.07(2) | 0.86(2) | ( ) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 1.08(2) | 1.15(3) | 1.04(1) | ( ) | ( ) |
2月 | 1.13(2) | 1.31(2) | 1.02(2) | ( ) | ( ) | ( ) |
3月 | ( ) | 1.16(2) | 1.10(3) | ( ) | ( ) | ( ) |
4月 | 1.29(1) | 1.21(6) | 1.07(4) | ( ) | 0.75(1) | ( ) |
5月 | ( ) | 1.18(9) | 1.12(4) | 1.10(1) | ( ) | ( ) |
6月 | ( ) | 1.20(6) | ( ) | ( ) | 0.98(1) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1,136(22) | 983(9) | 945(2) | ( ) | 409(1) | ( ) |
2023年 | 1,221(28) | 1,046(18) | 986(9) | 781(4) | 1,000(2) | 867(1) |
2024年 | 1,102(25) | 1,036(55) | 1,002(30) | 886(10) | 747(3) | ( ) |
2025年 | 1,170(3) | 1,197(27) | 1,111(16) | 1,134(2) | 735(2) | ( ) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 1,380(2) | 1,148(3) | 1,124(1) | ( ) | ( ) |
2月 | 1,208(2) | 1,128(2) | 1,145(2) | ( ) | ( ) | ( ) |
3月 | ( ) | 1,111(2) | 1,175(3) | ( ) | ( ) | ( ) |
4月 | 1,100(1) | 1,150(6) | 1,044(4) | ( ) | 254(1) | ( ) |
5月 | ( ) | 1,186(9) | 1,087(4) | 1,143(1) | ( ) | ( ) |
6月 | ( ) | 1,259(6) | ( ) | ( ) | 1,120(1) | ( ) |