取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 7 | 45 | 54 | 30 | 4 | 140 | |
2023年 | 6 | 87 | 82 | 70 | 14 | 259 | |
2024年 | 9 | 40 | 83 | 46 | 5 | 183 | |
2025年 | 4 | 35 | 30 | 6 | 6 | 81 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | ||
2月 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
3月 | 1 | 13 | 4 | 3 | 1 | 22 | |
4月 | 1 | 6 | 9 | 16 | |||
5月 | 2 | 6 | 2 | 10 | |||
6月 | 7 | 10 | 2 | 19 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 290(7) | 312(45) | 312(54) | 320(30) | 309(4) | ( ) |
2023年 | 294(6) | 311(87) | 316(82) | 319(70) | 327(14) | ( ) |
2024年 | 298(9) | 306(40) | 314(83) | 314(46) | 298(5) | ( ) |
2025年 | 294(4) | 295(35) | 298(30) | 310(6) | 289(6) | ( ) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 291(2) | 274(3) | 338(1) | 299(2) | ( ) |
2月 | ( ) | 275(1) | 280(2) | 310(2) | 300(1) | ( ) |
3月 | 292(1) | 298(13) | 289(4) | 301(3) | 275(1) | ( ) |
4月 | 289(1) | 302(6) | 307(9) | ( ) | ( ) | ( ) |
5月 | 297(2) | 285(6) | 324(2) | ( ) | ( ) | ( ) |
6月 | ( ) | 295(7) | 298(10) | ( ) | 280(2) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 245,300(7) | 292,282(45) | 290,319(54) | 286,733(30) | 178,200(4) | ( ) |
2023年 | 274,267(6) | 278,262(87) | 281,452(82) | 278,567(70) | 279,714(14) | ( ) |
2024年 | 281,356(9) | 292,408(40) | 297,716(83) | 292,098(46) | 260,040(5) | ( ) |
2025年 | 339,075(4) | 345,400(35) | 340,523(30) | 321,750(6) | 286,183(6) | ( ) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 336,050(2) | 284,167(3) | 320,100(1) | 286,000(2) | ( ) |
2月 | ( ) | 308,000(1) | 320,100(2) | 336,050(2) | 309,100(1) | ( ) |
3月 | 375,100(1) | 355,469(13) | 351,450(4) | 312,767(3) | 308,000(1) | ( ) |
4月 | 302,500(1) | 352,550(6) | 350,044(9) | ( ) | ( ) | ( ) |
5月 | 339,350(2) | 329,083(6) | 376,750(2) | ( ) | ( ) | ( ) |
6月 | ( ) | 342,571(7) | 341,330(10) | ( ) | 264,000(2) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.25(7) | 1.20(45) | 1.10(54) | 1.03(30) | 0.87(4) | ( ) |
2023年 | 1.25(6) | 1.20(87) | 1.11(82) | 1.02(70) | 0.97(14) | ( ) |
2024年 | 1.29(9) | 1.17(40) | 1.10(83) | 1.00(46) | 0.87(5) | ( ) |
2025年 | 1.25(4) | 1.15(35) | 1.06(30) | 1.01(6) | 0.86(6) | ( ) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 1.13(2) | 0.99(3) | 1.08(1) | 0.89(2) | ( ) |
2月 | ( ) | 1.11(1) | 0.98(2) | 1.02(2) | 0.90(1) | ( ) |
3月 | 1.25(1) | 1.15(13) | 1.06(4) | 0.98(3) | 0.83(1) | ( ) |
4月 | 1.25(1) | 1.17(6) | 1.07(9) | ( ) | ( ) | ( ) |
5月 | 1.25(2) | 1.10(6) | 1.18(2) | ( ) | ( ) | ( ) |
6月 | ( ) | 1.16(7) | 1.05(10) | ( ) | 0.84(2) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 845(7) | 938(45) | 931(54) | 897(30) | 576(4) | ( ) |
2023年 | 933(6) | 895(87) | 892(82) | 875(70) | 856(14) | ( ) |
2024年 | 943(9) | 956(40) | 949(83) | 929(46) | 874(5) | ( ) |
2025年 | 1,155(4) | 1,172(35) | 1,144(30) | 1,038(6) | 991(6) | ( ) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 1,155(2) | 1,036(3) | 947(1) | 957(2) | ( ) |
2月 | ( ) | 1,120(1) | 1,143(2) | 1,086(2) | 1,030(1) | ( ) |
3月 | 1,285(1) | 1,194(13) | 1,216(4) | 1,039(3) | 1,120(1) | ( ) |
4月 | 1,047(1) | 1,169(6) | 1,139(9) | ( ) | ( ) | ( ) |
5月 | 1,145(2) | 1,153(6) | 1,163(2) | ( ) | ( ) | ( ) |
6月 | ( ) | 1,162(7) | 1,146(10) | ( ) | 943(2) | ( ) |