取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 28 | 47 | 24 | 5 | 104 | ||
2023年 | 168 | 110 | 21 | 8 | 2 | 309 | |
2024年 | 69 | 38 | 21 | 10 | 138 | ||
2025年 | 55 | 21 | 1 | 77 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 30 | 10 | 40 | ||||
5月 | 25 | 11 | 1 | 37 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 289(28) | 306(47) | 308(24) | 307(5) | ( ) | ( ) |
2023年 | 278(168) | 301(110) | 304(21) | 290(8) | 302(2) | ( ) |
2024年 | 271(69) | 300(38) | 310(21) | 294(10) | ( ) | ( ) |
2025年 | 275(55) | 290(21) | 330(1) | ( ) | ( ) | ( ) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 269(30) | 292(10) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
5月 | 283(25) | 288(11) | 330(1) | ( ) | ( ) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 276,493(28) | 281,600(47) | 292,142(24) | 175,120(5) | ( ) | ( ) |
2023年 | 269,304(168) | 288,400(110) | 247,762(21) | 287,238(8) | 292,050(2) | ( ) |
2024年 | 278,714(69) | 293,932(38) | 291,552(21) | 273,900(10) | ( ) | ( ) |
2025年 | 279,360(55) | 293,857(21) | 323,400(1) | ( ) | ( ) | ( ) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 275,220(30) | 294,140(10) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
5月 | 284,328(25) | 293,600(11) | 323,400(1) | ( ) | ( ) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.26(28) | 1.20(47) | 1.10(24) | 0.99(5) | ( ) | ( ) |
2023年 | 1.23(168) | 1.19(110) | 1.08(21) | 0.93(8) | 0.88(2) | ( ) |
2024年 | 1.21(69) | 1.19(38) | 1.09(21) | 0.95(10) | ( ) | ( ) |
2025年 | 1.21(55) | 1.15(21) | 1.14(1) | ( ) | ( ) | ( ) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 1.19(30) | 1.15(10) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
5月 | 1.23(25) | 1.14(11) | 1.14(1) | ( ) | ( ) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 957(28) | 919(47) | 948(24) | 571(5) | ( ) | ( ) |
2023年 | 968(168) | 959(110) | 816(21) | 992(8) | 967(2) | ( ) |
2024年 | 1,029(69) | 979(38) | 941(21) | 932(10) | ( ) | ( ) |
2025年 | 1,014(55) | 1,012(21) | 980(1) | ( ) | ( ) | ( ) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 1,024(30) | 1,006(10) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
5月 | 1,003(25) | 1,018(11) | 980(1) | ( ) | ( ) | ( ) |