取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 6 | 15 | 9 | 11 | 4 | 1 | 46 |
2023年 | 3 | 10 | 18 | 12 | 1 | 2 | 46 |
2024年 | 20 | 19 | 19 | 8 | 3 | 1 | 70 |
2025年 | 3 | 1 | 3 | 7 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 1 | 1 | |||||
3月 | 1 | 1 | |||||
6月 | 2 | 1 | 2 | 5 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 202(6) | 267(15) | 255(9) | 278(11) | 285(4) | 278(1) |
2023年 | 220(3) | 284(10) | 303(18) | 312(12) | 308(1) | 234(2) |
2024年 | 257(20) | 281(19) | 300(19) | 270(8) | 320(3) | 306(1) |
2025年 | 195(3) | 205(1) | ( ) | ( ) | ( ) | 307(3) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 279(1) |
3月 | 265(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
6月 | 160(2) | 205(1) | ( ) | ( ) | ( ) | 322(2) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 71,500(6) | 206,287(15) | 131,878(9) | 114,200(11) | 84,975(4) | 45,100(1) |
2023年 | 93,133(3) | 204,490(10) | 235,644(18) | 270,142(12) | 86,900(1) | 60,500(2) |
2024年 | 251,680(20) | 237,311(19) | 222,663(19) | 174,488(8) | 210,100(3) | 174,900(1) |
2025年 | 139,333(3) | 45,100(1) | ( ) | ( ) | ( ) | 154,733(3) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 184,800(1) |
3月 | 227,700(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
6月 | 95,150(2) | 45,100(1) | ( ) | ( ) | ( ) | 139,700(2) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 0.89(6) | 1.04(15) | 0.89(9) | 0.88(11) | 0.84(4) | 0.75(1) |
2023年 | 0.97(3) | 1.11(10) | 1.05(18) | 1.01(12) | 0.89(1) | 0.61(2) |
2024年 | 1.14(20) | 1.08(19) | 1.06(19) | 0.86(8) | 0.96(3) | 0.79(1) |
2025年 | 0.85(3) | 0.78(1) | ( ) | ( ) | ( ) | 0.83(3) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 0.76(1) |
3月 | 1.11(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
6月 | 0.71(2) | 0.78(1) | ( ) | ( ) | ( ) | 0.87(2) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 354(6) | 773(15) | 518(9) | 411(11) | 298(4) | 162(1) |
2023年 | 423(3) | 721(10) | 779(18) | 866(12) | 282(1) | 259(2) |
2024年 | 978(20) | 845(19) | 741(19) | 647(8) | 657(3) | 572(1) |
2025年 | 715(3) | 220(1) | ( ) | ( ) | ( ) | 503(3) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 662(1) |
3月 | 859(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
6月 | 595(2) | 220(1) | ( ) | ( ) | ( ) | 435(2) |