取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 3 | 80 | 125 | 74 | 20 | 302 | |
2023年 | 3 | 83 | 207 | 125 | 24 | 442 | |
2024年 | 4 | 76 | 176 | 102 | 17 | 1 | 376 |
2025年 | 1 | 26 | 57 | 34 | 7 | 125 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 6 | 22 | 18 | 2 | 48 | ||
4月 | 1 | 7 | 18 | 4 | 2 | 32 | |
6月 | 13 | 17 | 12 | 3 | 45 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 286(3) | 293(80) | 303(125) | 305(74) | 308(20) | ( ) |
2023年 | 282(3) | 294(83) | 302(207) | 308(125) | 319(24) | ( ) |
2024年 | 242(4) | 285(76) | 300(176) | 310(102) | 309(17) | 296(1) |
2025年 | 298(1) | 304(26) | 305(57) | 309(34) | 317(7) | ( ) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 | ( ) | 287(6) | 306(22) | 310(18) | 326(2) | ( ) |
4月 | 298(1) | 298(7) | 302(18) | 310(4) | 306(2) | ( ) |
6月 | ( ) | 314(13) | 308(17) | 308(12) | 319(3) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 665,133(3) | 650,169(80) | 657,008(125) | 642,192(74) | 580,745(20) | ( ) |
2023年 | 544,500(3) | 588,473(83) | 555,739(207) | 539,581(125) | 504,992(24) | ( ) |
2024年 | 400,675(4) | 524,425(76) | 555,769(176) | 540,672(102) | 506,582(17) | 145,200(1) |
2025年 | 704,000(1) | 690,123(26) | 619,300(57) | 601,991(34) | 537,743(7) | ( ) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 | ( ) | 608,483(6) | 579,600(22) | 595,406(18) | 541,200(2) | ( ) |
4月 | 704,000(1) | 726,943(7) | 672,528(18) | 701,525(4) | 557,700(2) | ( ) |
6月 | ( ) | 707,977(13) | 614,318(17) | 578,692(12) | 522,133(3) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.24(3) | 1.13(80) | 1.06(125) | 0.98(74) | 0.91(20) | ( ) |
2023年 | 1.26(3) | 1.13(83) | 1.06(207) | 0.99(125) | 0.94(24) | ( ) |
2024年 | 1.04(4) | 1.10(76) | 1.05(176) | 0.99(102) | 0.91(17) | 0.82(1) |
2025年 | 1.30(1) | 1.16(26) | 1.07(57) | 0.99(34) | 0.93(7) | ( ) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 | ( ) | 1.09(6) | 1.06(22) | 0.99(18) | 0.94(2) | ( ) |
4月 | 1.30(1) | 1.14(7) | 1.06(18) | 1.00(4) | 0.91(2) | ( ) |
6月 | ( ) | 1.20(13) | 1.09(17) | 0.99(12) | 0.94(3) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2,326(3) | 2,221(80) | 2,168(125) | 2,105(74) | 1,886(20) | ( ) |
2023年 | 1,931(3) | 1,999(83) | 1,841(207) | 1,752(125) | 1,582(24) | ( ) |
2024年 | 1,659(4) | 1,841(76) | 1,855(176) | 1,745(102) | 1,637(17) | 491(1) |
2025年 | 2,362(1) | 2,274(26) | 2,029(57) | 1,948(34) | 1,695(7) | ( ) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 | ( ) | 2,120(6) | 1,895(22) | 1,924(18) | 1,660(2) | ( ) |
4月 | 2,362(1) | 2,443(7) | 2,231(18) | 2,261(4) | 1,826(2) | ( ) |
6月 | ( ) | 2,252(13) | 1,992(17) | 1,880(12) | 1,635(3) | ( ) |