取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2 | 43 | 121 | 83 | 25 | 274 | |
2023年 | 1 | 53 | 163 | 116 | 48 | 2 | 383 |
2024年 | 3 | 58 | 141 | 108 | 34 | 3 | 347 |
2025年 | 2 | 37 | 74 | 50 | 10 | 1 | 174 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 1 | 13 | 16 | 14 | 2 | 1 | 47 |
4月 | 1 | 9 | 31 | 13 | 7 | 61 | |
6月 | 15 | 27 | 23 | 1 | 66 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 244(2) | 262(43) | 276(121) | 286(83) | 302(25) | ( ) |
2023年 | 262(1) | 254(53) | 275(163) | 289(116) | 289(48) | 299(2) |
2024年 | 250(3) | 259(58) | 275(141) | 290(108) | 298(34) | 305(3) |
2025年 | 212(2) | 268(37) | 282(74) | 289(50) | 295(10) | 319(1) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 243(1) | 267(13) | 274(16) | 284(14) | 280(2) | 319(1) |
4月 | 180(1) | 272(9) | 274(31) | 278(13) | 293(7) | ( ) |
6月 | ( ) | 267(15) | 296(27) | 298(23) | 334(1) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 419,650(2) | 518,637(43) | 543,300(121) | 529,431(83) | 521,576(25) | ( ) |
2023年 | 495,000(1) | 441,391(53) | 470,962(163) | 440,303(116) | 389,813(48) | 410,300(2) |
2024年 | 387,933(3) | 432,793(58) | 450,470(141) | 454,585(108) | 427,026(34) | 345,400(3) |
2025年 | 377,850(2) | 545,273(37) | 560,123(74) | 534,292(50) | 484,880(10) | 435,600(1) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 546,700(1) | 533,754(13) | 516,519(16) | 514,407(14) | 510,400(2) | 435,600(1) |
4月 | 209,000(1) | 573,711(9) | 575,513(31) | 518,100(13) | 477,557(7) | ( ) |
6月 | ( ) | 538,193(15) | 568,293(27) | 555,548(23) | 485,100(1) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.06(2) | 1.01(43) | 0.96(121) | 0.91(83) | 0.89(25) | ( ) |
2023年 | 1.11(1) | 0.97(53) | 0.97(163) | 0.92(116) | 0.85(48) | 0.80(2) |
2024年 | 1.10(3) | 0.99(58) | 0.97(141) | 0.92(108) | 0.87(34) | 0.84(3) |
2025年 | 0.91(2) | 1.03(37) | 0.99(74) | 0.92(50) | 0.86(10) | 0.88(1) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 1.01(1) | 1.03(13) | 0.95(16) | 0.90(14) | 0.82(2) | 0.88(1) |
4月 | 0.81(1) | 1.04(9) | 0.97(31) | 0.90(13) | 0.85(7) | ( ) |
6月 | ( ) | 1.03(15) | 1.04(27) | 0.95(23) | 0.99(1) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1,723(2) | 1,980(43) | 1,971(121) | 1,850(83) | 1,725(25) | ( ) |
2023年 | 1,889(1) | 1,736(53) | 1,712(163) | 1,526(116) | 1,350(48) | 1,372(2) |
2024年 | 1,554(3) | 1,670(58) | 1,636(141) | 1,568(108) | 1,435(34) | 1,132(3) |
2025年 | 1,787(2) | 2,033(37) | 1,986(74) | 1,848(50) | 1,646(10) | 1,366(1) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 2,250(1) | 1,998(13) | 1,885(16) | 1,809(14) | 1,823(2) | 1,366(1) |
4月 | 1,161(1) | 2,112(9) | 2,098(31) | 1,863(13) | 1,630(7) | ( ) |
6月 | ( ) | 2,015(15) | 1,921(27) | 1,864(23) | 1,452(1) | ( ) |