取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 9 | 16 | 9 | 3 | 1 | 38 | |
2023年 | 28 | 14 | 9 | 1 | 52 | ||
2024年 | 9 | 11 | 6 | 22 | 2 | 50 | |
2025年 | 7 | 7 | 1 | 15 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1 | 1 | 2 | ||||
2月 | 1 | 1 | |||||
3月 | 1 | 1 | |||||
4月 | 1 | 1 | |||||
5月 | 2 | 1 | 3 | ||||
6月 | 4 | 3 | 7 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 298(9) | 293(16) | 289(9) | 287(3) | 278(1) | ( ) |
2023年 | 258(28) | 283(14) | 283(9) | ( ) | 250(1) | ( ) |
2024年 | 241(9) | 287(11) | 287(6) | 314(22) | 307(2) | ( ) |
2025年 | 262(7) | 323(7) | ( ) | ( ) | 252(1) | ( ) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 333(1) | ( ) | ( ) | 252(1) | ( ) |
2月 | ( ) | 338(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
3月 | ( ) | 328(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
4月 | 250(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
5月 | 182(2) | 295(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
6月 | 304(4) | 323(3) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 304,822(9) | 252,450(16) | 200,689(9) | 140,800(3) | 130,900(1) | ( ) |
2023年 | 221,689(28) | 218,743(14) | 176,122(9) | ( ) | 81,400(1) | ( ) |
2024年 | 227,089(9) | 258,800(11) | 235,400(6) | 242,650(22) | 189,200(2) | ( ) |
2025年 | 319,471(7) | 383,900(7) | ( ) | ( ) | 105,600(1) | ( ) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 387,200(1) | ( ) | ( ) | 105,600(1) | ( ) |
2月 | ( ) | 385,000(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
3月 | ( ) | 374,000(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
4月 | 299,200(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
5月 | 211,750(2) | 394,900(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
6月 | 378,400(4) | 382,067(3) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.27(9) | 1.14(16) | 1.01(9) | 0.90(3) | 0.82(1) | ( ) |
2023年 | 1.14(28) | 1.13(14) | 1.00(9) | ( ) | 0.70(1) | ( ) |
2024年 | 1.08(9) | 1.14(11) | 1.00(6) | 1.00(22) | 0.89(2) | ( ) |
2025年 | 1.16(7) | 1.29(7) | ( ) | ( ) | 0.72(1) | ( ) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 1.32(1) | ( ) | ( ) | 0.72(1) | ( ) |
2月 | ( ) | 1.40(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
3月 | ( ) | 1.36(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
4月 | 1.14(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
5月 | 0.81(2) | 1.20(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
6月 | 1.34(4) | 1.26(3) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1,023(9) | 861(16) | 695(9) | 491(3) | 471(1) | ( ) |
2023年 | 858(28) | 772(14) | 623(9) | ( ) | 326(1) | ( ) |
2024年 | 944(9) | 903(11) | 820(6) | 772(22) | 616(2) | ( ) |
2025年 | 1,221(7) | 1,187(7) | ( ) | ( ) | 419(1) | ( ) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 1,163(1) | ( ) | ( ) | 419(1) | ( ) |
2月 | ( ) | 1,139(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
3月 | ( ) | 1,140(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
4月 | 1,197(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
5月 | 1,163(2) | 1,339(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
6月 | 1,244(4) | 1,183(3) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |