取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 37 | 72 | 22 | 9 | 2 | 3 | 145 |
2023年 | 91 | 98 | 44 | 5 | 1 | 239 | |
2024年 | 51 | 133 | 50 | 48 | 3 | 1 | 286 |
2025年 | 22 | 31 | 9 | 4 | 7 | 73 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 16 | |
2月 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
3月 | 5 | 3 | 2 | 10 | |||
4月 | 5 | 8 | 13 | ||||
5月 | 4 | 4 | 1 | 9 | |||
6月 | 6 | 13 | 2 | 21 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 305(37) | 300(72) | 304(22) | 301(9) | 288(2) | 295(3) |
2023年 | 277(91) | 298(98) | 304(44) | 304(5) | ( ) | 270(1) |
2024年 | 280(51) | 291(133) | 302(50) | 310(48) | 317(3) | 261(1) |
2025年 | 283(22) | 300(31) | 312(9) | 311(4) | 311(7) | ( ) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 201(1) | 316(1) | 306(4) | 312(3) | 311(7) | ( ) |
2月 | 312(1) | 296(2) | 334(1) | ( ) | ( ) | ( ) |
3月 | 287(5) | 300(3) | 307(2) | ( ) | ( ) | ( ) |
4月 | 307(5) | 302(8) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
5月 | 281(4) | 305(4) | ( ) | 307(1) | ( ) | ( ) |
6月 | 268(6) | 297(13) | 319(2) | ( ) | ( ) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 329,405(37) | 279,919(72) | 264,550(22) | 172,822(9) | 135,300(2) | 115,133(3) |
2023年 | 248,999(91) | 258,410(98) | 238,600(44) | 211,860(5) | ( ) | 95,700(1) |
2024年 | 256,710(51) | 252,032(133) | 252,736(50) | 229,763(48) | 260,333(3) | 78,100(1) |
2025年 | 325,150(22) | 336,139(31) | 332,444(9) | 287,650(4) | 207,586(7) | ( ) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 190,300(1) | 366,300(1) | 316,250(4) | 305,800(3) | 207,586(7) | ( ) |
2月 | 323,400(1) | 321,200(2) | 314,600(1) | ( ) | ( ) | ( ) |
3月 | 294,140(5) | 231,733(3) | 335,500(2) | ( ) | ( ) | ( ) |
4月 | 335,060(5) | 332,200(8) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
5月 | 328,350(4) | 343,475(4) | ( ) | 233,200(1) | ( ) | ( ) |
6月 | 363,367(6) | 360,377(13) | 370,700(2) | ( ) | ( ) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.33(37) | 1.17(72) | 1.08(22) | 0.97(9) | 0.84(2) | 0.81(3) |
2023年 | 1.22(91) | 1.17(98) | 1.08(44) | 0.96(5) | ( ) | 0.70(1) |
2024年 | 1.22(51) | 1.13(133) | 1.07(50) | 0.98(48) | 0.95(3) | 0.72(1) |
2025年 | 1.25(22) | 1.18(31) | 1.09(9) | 0.99(4) | 0.92(7) | ( ) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 0.89(1) | 1.21(1) | 1.06(4) | 0.99(3) | 0.92(7) | ( ) |
2月 | 1.37(1) | 1.13(2) | 1.21(1) | ( ) | ( ) | ( ) |
3月 | 1.30(5) | 1.16(3) | 1.06(2) | ( ) | ( ) | ( ) |
4月 | 1.36(5) | 1.20(8) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
5月 | 1.20(4) | 1.19(4) | ( ) | 0.98(1) | ( ) | ( ) |
6月 | 1.18(6) | 1.17(13) | 1.13(2) | ( ) | ( ) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1,080(37) | 933(72) | 871(22) | 573(9) | 471(2) | 390(3) |
2023年 | 899(91) | 867(98) | 786(44) | 696(5) | ( ) | 354(1) |
2024年 | 915(51) | 866(133) | 837(50) | 742(48) | 821(3) | 299(1) |
2025年 | 1,150(22) | 1,121(31) | 1,064(9) | 926(4) | 668(7) | ( ) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 947(1) | 1,159(1) | 1,033(4) | 981(3) | 668(7) | ( ) |
2月 | 1,037(1) | 1,087(2) | 942(1) | ( ) | ( ) | ( ) |
3月 | 1,025(5) | 772(3) | 1,093(2) | ( ) | ( ) | ( ) |
4月 | 1,090(5) | 1,101(8) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
5月 | 1,169(4) | 1,126(4) | ( ) | 760(1) | ( ) | ( ) |
6月 | 1,354(6) | 1,215(13) | 1,162(2) | ( ) | ( ) | ( ) |