取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 21 |
2023年 | 4 | 2 | 9 | 3 | 6 | 2 | 26 |
2024年 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 15 |
2025年 | 1 | 3 | 1 | 5 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2 | 2 | |||||
2月 | 1 | 1 | |||||
3月 | 1 | 1 | |||||
5月 | 1 | 1 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 230(7) | 176(2) | 224(3) | 248(3) | 267(2) | 270(4) |
2023年 | 185(4) | 210(2) | 212(9) | 212(3) | 245(6) | 214(2) |
2024年 | 224(2) | 197(1) | 205(4) | 285(1) | 253(1) | 254(6) |
2025年 | 221(1) | ( ) | ( ) | ( ) | 222(3) | 214(1) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 190(2) | ( ) |
2月 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 286(1) | ( ) |
3月 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 214(1) |
5月 | 221(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 116,129(7) | 52,140(2) | 84,700(3) | 122,100(3) | 55,275(2) | 89,925(4) |
2023年 | 62,425(4) | 91,850(2) | 67,589(9) | 31,900(3) | 62,883(6) | 66,550(2) |
2024年 | 149,600(2) | 46,200(1) | 44,275(4) | 105,600(1) | 83,600(1) | 112,567(6) |
2025年 | 232,100(1) | ( ) | ( ) | ( ) | 59,767(3) | 82,500(1) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 45,100(2) | ( ) |
2月 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 89,100(1) | ( ) |
3月 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 82,500(1) |
5月 | 232,100(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.00(7) | 0.69(2) | 0.78(3) | 0.78(3) | 0.77(2) | 0.72(4) |
2023年 | 0.82(4) | 0.82(2) | 0.74(9) | 0.67(3) | 0.72(6) | 0.59(2) |
2024年 | 0.97(2) | 0.78(1) | 0.71(4) | 0.87(1) | 0.74(1) | 0.67(6) |
2025年 | 0.98(1) | ( ) | ( ) | ( ) | 0.64(3) | 0.58(1) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 0.55(2) | ( ) |
2月 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 0.81(1) | ( ) |
3月 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 0.58(1) |
5月 | 0.98(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 506(7) | 296(2) | 378(3) | 492(3) | 207(2) | 333(4) |
2023年 | 338(4) | 438(2) | 319(9) | 150(3) | 257(6) | 312(2) |
2024年 | 669(2) | 235(1) | 217(4) | 371(1) | 330(1) | 444(6) |
2025年 | 1,050(1) | ( ) | ( ) | ( ) | 270(3) | 386(1) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 238(2) | ( ) |
2月 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 312(1) | ( ) |
3月 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 386(1) |
5月 | 1,050(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |