取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
2023年 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
2024年 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
2025年 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1 | 1 | |||||
2月 | 1 | 1 | |||||
3月 | 1 | 1 | |||||
5月 | 2 | 1 | 3 | ||||
6月 | 2 | 2 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 233(3) | 275(2) | ( ) | 292(1) | 305(1) | ( ) |
2023年 | 193(1) | ( ) | 144(1) | 287(2) | 309(1) | 260(1) |
2024年 | 200(4) | 167(2) | 268(2) | ( ) | 248(2) | ( ) |
2025年 | 224(1) | 246(2) | 252(4) | ( ) | 223(1) | ( ) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 224(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
2月 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 223(1) | ( ) |
3月 | ( ) | ( ) | 198(1) | ( ) | ( ) | ( ) |
5月 | ( ) | 246(2) | 265(1) | ( ) | ( ) | ( ) |
6月 | ( ) | ( ) | 272(2) | ( ) | ( ) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 447,700(3) | 357,500(2) | ( ) | 220,000(1) | 128,700(1) | ( ) |
2023年 | 117,700(1) | ( ) | 59,400(1) | 205,150(2) | 386,100(1) | 83,600(1) |
2024年 | 239,800(4) | 63,250(2) | 275,000(2) | ( ) | 129,800(2) | ( ) |
2025年 | 312,400(1) | 409,200(2) | 333,300(4) | ( ) | 86,900(1) | ( ) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 312,400(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
2月 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 86,900(1) | ( ) |
3月 | ( ) | ( ) | 55,000(1) | ( ) | ( ) | ( ) |
5月 | ( ) | 409,200(2) | 322,300(1) | ( ) | ( ) | ( ) |
6月 | ( ) | ( ) | 477,950(2) | ( ) | ( ) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.02(3) | 1.02(2) | ( ) | 0.97(1) | 0.92(1) | ( ) |
2023年 | 0.87(1) | ( ) | 0.53(1) | 0.91(2) | 0.90(1) | 0.72(1) |
2024年 | 0.88(4) | 0.67(2) | 0.94(2) | ( ) | 0.70(2) | ( ) |
2025年 | 1.00(1) | 0.92(2) | 0.88(4) | ( ) | 0.65(1) | ( ) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1.00(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
2月 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 0.65(1) | ( ) |
3月 | ( ) | ( ) | 0.66(1) | ( ) | ( ) | ( ) |
5月 | ( ) | 0.92(2) | 0.94(1) | ( ) | ( ) | ( ) |
6月 | ( ) | ( ) | 0.97(2) | ( ) | ( ) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1,921(3) | 1,300(2) | ( ) | 753(1) | 422(1) | ( ) |
2023年 | 610(1) | ( ) | 413(1) | 716(2) | 1,250(1) | 322(1) |
2024年 | 1,201(4) | 379(2) | 1,026(2) | ( ) | 523(2) | ( ) |
2025年 | 1,395(1) | 1,663(2) | 1,324(4) | ( ) | 390(1) | ( ) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1,395(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
2月 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 390(1) | ( ) |
3月 | ( ) | ( ) | 278(1) | ( ) | ( ) | ( ) |
5月 | ( ) | 1,663(2) | 1,216(1) | ( ) | ( ) | ( ) |
6月 | ( ) | ( ) | 1,757(2) | ( ) | ( ) | ( ) |