茨城県:大子家畜市場(黒毛、去勢)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 5 24 46 22 2    99
2023年 5 34 72 44 4    159
2024年    9 12 15       36

取引頭数(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計

茨城県:大子家畜市場(黒毛、去勢)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 275(5) 288(24) 300(46) 307(22) 260(2)   (  )
2023年 295(5) 291(34) 298(72) 304(44) 318(4)   (  )
2024年   (  ) 316(9) 293(12) 301(15)   (  )   (  )

平均体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390

茨城県:大子家畜市場(黒毛、去勢)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 724,460(5) 662,704(24) 683,770(46) 667,350(22) 451,550(2)   (  )
2023年 608,080(5) 620,271(34) 607,933(72) 616,875(44) 574,750(4)   (  )
2024年   (  ) 548,044(9) 598,767(12) 584,247(15)   (  )   (  )

平均価格(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390

茨城県:大子家畜市場(黒毛、去勢)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1.20(5) 1.13(24) 1.04(46) 0.98(22) 0.75(2)   (  )
2023年 1.27(5) 1.12(34) 1.05(72) 0.97(44) 0.95(4)   (  )
2024年   (  ) 1.21(9) 1.02(12) 0.96(15)   (  )   (  )

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390

茨城県:大子家畜市場(黒毛、去勢)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 2,631(5) 2,300(24) 2,283(46) 2,177(22) 1,740(2)   (  )
2023年 2,060(5) 2,135(34) 2,037(72) 2,029(44) 1,807(4)   (  )
2024年   (  ) 1,736(9) 2,042(12) 1,943(15)   (  )   (  )

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390