茨城県:大子家畜市場(黒毛、雌)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 3 21 35 22 5    86
2023年 8 36 79 57 5    185
2024年    7 19 14 1    41

取引頭数(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計

茨城県:大子家畜市場(黒毛、雌)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 273(3) 255(21) 271(35) 277(22) 266(5)   (  )
2023年 269(8) 268(36) 271(79) 284(57) 279(5)   (  )
2024年   (  ) 277(7) 271(19) 287(14) 310(1)   (  )

平均体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390

茨城県:大子家畜市場(黒毛、雌)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 569,067(3) 534,233(21) 553,583(35) 538,100(22) 436,480(5)   (  )
2023年 515,213(8) 500,225(36) 485,044(79) 456,365(57) 351,780(5)   (  )
2024年   (  ) 500,500(7) 458,932(19) 473,157(14) 507,100(1)   (  )

平均価格(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390

茨城県:大子家畜市場(黒毛、雌)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1.18(3) 0.98(21) 0.94(35) 0.89(22) 0.79(5)   (  )
2023年 1.17(8) 1.03(36) 0.95(79) 0.91(57) 0.82(5)   (  )
2024年   (  ) 1.05(7) 0.95(19) 0.90(14) 0.91(1)   (  )

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390

茨城県:大子家畜市場(黒毛、雌)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 2,087(3) 2,092(21) 2,045(35) 1,941(22) 1,640(5)   (  )
2023年 1,915(8) 1,869(36) 1,787(79) 1,607(57) 1,262(5)   (  )
2024年   (  ) 1,810(7) 1,695(19) 1,652(14) 1,636(1)   (  )

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390