取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 11 | 328 | 1,684 | 1,049 | 68 | 1 | 3,141 |
2023年 | 15 | 423 | 2,960 | 1,913 | 161 | 5,472 | |
2024年 | 5 | 290 | 2,473 | 2,061 | 187 | 6 | 5,022 |
2025年 | 9 | 148 | 1,159 | 807 | 60 | 1 | 2,184 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 3 | 25 | 192 | 134 | 12 | 366 | |
2月 | 18 | 184 | 148 | 7 | 357 | ||
3月 | 3 | 34 | 219 | 137 | 7 | 400 | |
4月 | 23 | 177 | 124 | 11 | 335 | ||
5月 | 1 | 33 | 227 | 121 | 14 | 1 | 397 |
6月 | 2 | 15 | 160 | 143 | 9 | 329 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 302(11) | 310(328) | 310(1,684) | 310(1,049) | 299(68) | 311(1) |
2023年 | 285(15) | 309(423) | 310(2,960) | 309(1,913) | 298(161) | ( ) |
2024年 | 291(5) | 312(290) | 310(2,473) | 311(2,061) | 299(187) | 267(6) |
2025年 | 309(9) | 314(148) | 312(1,159) | 311(807) | 297(60) | 242(1) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 308(3) | 311(25) | 310(192) | 308(134) | 297(12) | ( ) |
2月 | ( ) | 314(18) | 311(184) | 311(148) | 301(7) | ( ) |
3月 | 304(3) | 312(34) | 307(219) | 310(137) | 307(7) | ( ) |
4月 | ( ) | 317(23) | 313(177) | 313(124) | 284(11) | ( ) |
5月 | 330(1) | 318(33) | 316(227) | 313(121) | 298(14) | 242(1) |
6月 | 306(2) | 311(15) | 316(160) | 315(143) | 296(9) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 669,900(11) | 691,484(328) | 674,579(1,684) | 640,653(1,049) | 502,781(68) | 185,900(1) |
2023年 | 551,907(15) | 606,412(423) | 596,472(2,960) | 558,806(1,913) | 413,573(161) | ( ) |
2024年 | 617,100(5) | 593,765(290) | 566,754(2,473) | 533,800(2,061) | 416,488(187) | 270,417(6) |
2025年 | 577,133(9) | 619,226(148) | 608,876(1,159) | 579,650(807) | 471,790(60) | 280,500(1) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 639,467(3) | 577,544(25) | 568,786(192) | 527,959(134) | 372,808(12) | ( ) |
2月 | ( ) | 591,311(18) | 609,358(184) | 571,584(148) | 490,286(7) | ( ) |
3月 | 545,233(3) | 622,374(34) | 599,877(219) | 583,546(137) | 497,043(7) | ( ) |
4月 | ( ) | 677,791(23) | 652,810(177) | 635,880(124) | 474,200(11) | ( ) |
5月 | 678,700(1) | 634,167(33) | 638,921(227) | 620,627(121) | 507,336(14) | 280,500(1) |
6月 | 480,700(2) | 592,387(15) | 577,521(160) | 549,269(143) | 511,500(9) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.31(11) | 1.18(328) | 1.08(1,684) | 1.00(1,049) | 0.88(68) | 0.85(1) |
2023年 | 1.23(15) | 1.18(423) | 1.08(2,960) | 1.00(1,913) | 0.88(161) | ( ) |
2024年 | 1.26(5) | 1.19(290) | 1.07(2,473) | 1.00(2,061) | 0.88(187) | 0.73(6) |
2025年 | 1.33(9) | 1.19(148) | 1.08(1,159) | 1.00(807) | 0.87(60) | 0.65(1) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1.35(3) | 1.19(25) | 1.08(192) | 0.99(134) | 0.87(12) | ( ) |
2月 | ( ) | 1.19(18) | 1.07(184) | 1.00(148) | 0.89(7) | ( ) |
3月 | 1.29(3) | 1.19(34) | 1.07(219) | 1.00(137) | 0.91(7) | ( ) |
4月 | ( ) | 1.20(23) | 1.08(177) | 1.01(124) | 0.84(11) | ( ) |
5月 | 1.39(1) | 1.20(33) | 1.10(227) | 1.01(121) | 0.88(14) | 0.65(1) |
6月 | 1.34(2) | 1.18(15) | 1.09(160) | 1.01(143) | 0.87(9) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2,220(11) | 2,232(328) | 2,174(1,684) | 2,065(1,049) | 1,683(68) | 598(1) |
2023年 | 1,933(15) | 1,963(423) | 1,922(2,960) | 1,806(1,913) | 1,389(161) | ( ) |
2024年 | 2,124(5) | 1,905(290) | 1,825(2,473) | 1,719(2,061) | 1,392(187) | 1,013(6) |
2025年 | 1,870(9) | 1,971(148) | 1,952(1,159) | 1,861(807) | 1,591(60) | 1,159(1) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2,074(3) | 1,855(25) | 1,834(192) | 1,715(134) | 1,254(12) | ( ) |
2月 | ( ) | 1,882(18) | 1,960(184) | 1,838(148) | 1,629(7) | ( ) |
3月 | 1,795(3) | 1,993(34) | 1,955(219) | 1,884(137) | 1,617(7) | ( ) |
4月 | ( ) | 2,140(23) | 2,086(177) | 2,031(124) | 1,670(11) | ( ) |
5月 | 2,057(1) | 1,994(33) | 2,023(227) | 1,984(121) | 1,700(14) | 1,159(1) |
6月 | 1,571(2) | 1,906(15) | 1,828(160) | 1,745(143) | 1,729(9) | ( ) |