岩手県:全農岩手県本部県南家畜市場(黒毛、雌)

取引頭数(過去3ヵ年及び2026年1月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2023年 4 156 1,309 866 21 1 2,357
2024年 4 99 1,284 939 15 1 2,342
2025年 3 107 1,162 819 7    2,098
2026年 1 14 86 69 2    172

取引頭数(2026年の月別)

1月~1月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月 1 14 86 69 2    172

岩手県:全農岩手県本部県南家畜市場(黒毛、雌)

平均体重(過去3ヵ年及び2026年1月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2023年 258(4) 279(156) 285(1,309) 285(866) 282(21) 311(1)
2024年 250(4) 291(99) 286(1,284) 286(939) 275(15) 241(1)
2025年 255(3) 287(107) 290(1,162) 288(819) 272(7)   (  )
2026年 315(1) 288(14) 285(86) 283(69) 276(2)   (  )

平均体重(2026年の月別)

1月~1月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 315(1) 288(14) 285(86) 283(69) 276(2)   (  )

岩手県:全農岩手県本部県南家畜市場(黒毛、雌)

平均価格(過去3ヵ年及び2026年1月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2023年 511,775(4) 502,890(156) 489,680(1,309) 458,932(866) 395,057(21) 390,500(1)
2024年 396,550(4) 485,667(99) 460,123(1,284) 436,417(939) 368,793(15) 194,700(1)
2025年 538,633(3) 595,552(107) 575,552(1,162) 548,643(819) 488,714(7)   (  )
2026年 777,700(1) 682,550(14) 687,244(86) 674,172(69) 629,200(2)   (  )

平均価格(2026年の月別)

1月~1月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 777,700(1) 682,550(14) 687,244(86) 674,172(69) 629,200(2)   (  )

岩手県:全農岩手県本部県南家畜市場(黒毛、雌)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2026年1月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2023年 1.11(4) 1.07(156) 0.99(1,309) 0.92(866) 0.84(21) 0.84(1)
2024年 1.09(4) 1.11(99) 0.99(1,284) 0.92(939) 0.83(15) 0.67(1)
2025年 1.07(3) 1.09(107) 1.00(1,162) 0.93(819) 0.81(7)   (  )
2026年 1.35(1) 1.10(14) 0.99(86) 0.92(69) 0.83(2)   (  )

平均日齢体重(2026年の月別)

1月~1月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1.35(1) 1.10(14) 0.99(86) 0.92(69) 0.83(2)   (  )

岩手県:全農岩手県本部県南家畜市場(黒毛、雌)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2026年1月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2023年 1,984(4) 1,800(156) 1,715(1,309) 1,608(866) 1,401(21) 1,256(1)
2024年 1,588(4) 1,668(99) 1,609(1,284) 1,526(939) 1,339(15) 808(1)
2025年 2,115(3) 2,079(107) 1,988(1,162) 1,904(819) 1,800(7)   (  )
2026年 2,469(1) 2,371(14) 2,410(86) 2,378(69) 2,284(2)   (  )

1kg当たり単価(2026年の月別)

1月~1月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 2,469(1) 2,371(14) 2,410(86) 2,378(69) 2,284(2)   (  )