取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 8 | 18 | 5 | 2 | 33 | ||
2023年 | 7 | 18 | 10 | 2 | 1 | 38 | |
2024年 | 8 | 15 | 4 | 3 | 2 | 32 | |
2025年 | 2 | 2 | 3 | 7 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 3 | 3 | |||||
4月 | 1 | 1 | |||||
5月 | 1 | 2 | 3 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 272(8) | 288(18) | 311(5) | 275(2) | ( ) | ( ) |
2023年 | 267(7) | 283(18) | 295(10) | 305(2) | ( ) | 289(1) |
2024年 | 248(8) | 246(15) | 239(4) | 190(3) | 243(2) | ( ) |
2025年 | ( ) | 219(2) | 220(2) | 259(3) | ( ) | ( ) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | ( ) | ( ) | 259(3) | ( ) | ( ) |
4月 | ( ) | 222(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
5月 | ( ) | 216(1) | 220(2) | ( ) | ( ) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 210,375(8) | 203,989(18) | 245,520(5) | 201,300(2) | ( ) | ( ) |
2023年 | 161,071(7) | 172,700(18) | 182,820(10) | 211,750(2) | ( ) | 48,400(1) |
2024年 | 139,975(8) | 145,787(15) | 117,425(4) | 88,367(3) | 110,550(2) | ( ) |
2025年 | ( ) | 216,150(2) | 208,450(2) | 174,167(3) | ( ) | ( ) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | ( ) | ( ) | 174,167(3) | ( ) | ( ) |
4月 | ( ) | 225,500(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
5月 | ( ) | 206,800(1) | 208,450(2) | ( ) | ( ) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.16(8) | 1.14(18) | 1.11(5) | 0.86(2) | ( ) | ( ) |
2023年 | 1.18(7) | 1.10(18) | 1.06(10) | 0.97(2) | ( ) | 0.80(1) |
2024年 | 1.06(8) | 0.97(15) | 0.84(4) | 0.62(3) | 0.73(2) | ( ) |
2025年 | ( ) | 0.86(2) | 0.78(2) | 0.84(3) | ( ) | ( ) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | ( ) | ( ) | 0.84(3) | ( ) | ( ) |
4月 | ( ) | 0.89(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
5月 | ( ) | 0.83(1) | 0.78(2) | ( ) | ( ) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 774(8) | 709(18) | 788(5) | 733(2) | ( ) | ( ) |
2023年 | 604(7) | 611(18) | 620(10) | 695(2) | ( ) | 167(1) |
2024年 | 564(8) | 592(15) | 492(4) | 466(3) | 455(2) | ( ) |
2025年 | ( ) | 987(2) | 948(2) | 672(3) | ( ) | ( ) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | ( ) | ( ) | 672(3) | ( ) | ( ) |
4月 | ( ) | 1,016(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
5月 | ( ) | 957(1) | 948(2) | ( ) | ( ) | ( ) |