取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 1 | 35 |
2023年 | 19 | 13 | 14 | 14 | 8 | 10 | 78 |
2024年 | 17 | 19 | 20 | 20 | 13 | 13 | 102 |
2025年 | 5 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 29 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1 | 1 | 2 | ||||
3月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
4月 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | |
5月 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
6月 | 1 | 4 | 1 | 6 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 197(7) | 212(8) | 236(5) | 254(6) | 311(8) | 286(1) |
2023年 | 189(19) | 214(13) | 246(14) | 227(14) | 273(8) | 274(10) |
2024年 | 196(17) | 233(19) | 246(20) | 263(20) | 261(13) | 284(13) |
2025年 | 172(5) | 203(8) | 248(8) | 214(2) | 208(4) | 183(2) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 178(1) | ( ) | ( ) | 186(1) | ( ) |
3月 | ( ) | 115(1) | 218(1) | 171(1) | 195(1) | ( ) |
4月 | 172(5) | 192(3) | 215(2) | ( ) | 192(1) | 183(2) |
5月 | ( ) | 260(2) | 316(1) | 256(1) | ( ) | ( ) |
6月 | ( ) | 232(1) | 255(4) | ( ) | 260(1) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 85,957(7) | 61,600(8) | 63,360(5) | 70,950(6) | 112,750(8) | 62,700(1) |
2023年 | 142,884(19) | 127,769(13) | 146,379(14) | 88,471(14) | 118,663(8) | 121,440(10) |
2024年 | 153,676(17) | 154,521(19) | 157,575(20) | 126,555(20) | 136,231(13) | 128,700(13) |
2025年 | 135,080(5) | 134,338(8) | 171,325(8) | 145,200(2) | 122,375(4) | 54,450(2) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 96,800(1) | ( ) | ( ) | 149,600(1) | ( ) |
3月 | ( ) | 44,000(1) | 167,200(1) | 55,000(1) | 69,300(1) | ( ) |
4月 | 135,080(5) | 138,233(3) | 164,450(2) | ( ) | 147,400(1) | 54,450(2) |
5月 | ( ) | 220,000(2) | 198,000(1) | 235,400(1) | ( ) | ( ) |
6月 | ( ) | 79,200(1) | 169,125(4) | ( ) | 123,200(1) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 0.88(7) | 0.81(8) | 0.84(5) | 0.80(6) | 0.91(8) | 0.73(1) |
2023年 | 0.84(19) | 0.84(13) | 0.86(14) | 0.73(14) | 0.80(8) | 0.73(10) |
2024年 | 0.86(17) | 0.91(19) | 0.87(20) | 0.84(20) | 0.76(13) | 0.75(13) |
2025年 | 0.80(5) | 0.81(8) | 0.88(8) | 0.67(2) | 0.59(4) | 0.48(2) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 0.68(1) | ( ) | ( ) | 0.52(1) | ( ) |
3月 | ( ) | 0.47(1) | 0.80(1) | 0.54(1) | 0.55(1) | ( ) |
4月 | 0.80(5) | 0.78(3) | 0.77(2) | ( ) | 0.55(1) | 0.48(2) |
5月 | ( ) | 1.03(2) | 1.07(1) | 0.78(1) | ( ) | ( ) |
6月 | ( ) | 0.92(1) | 0.91(4) | ( ) | 0.74(1) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 436(7) | 290(8) | 269(5) | 280(6) | 363(8) | 219(1) |
2023年 | 755(19) | 598(13) | 595(14) | 389(14) | 434(8) | 444(10) |
2024年 | 785(17) | 663(19) | 640(20) | 481(20) | 521(13) | 454(13) |
2025年 | 784(5) | 663(8) | 692(8) | 680(2) | 588(4) | 298(2) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 544(1) | ( ) | ( ) | 804(1) | ( ) |
3月 | ( ) | 383(1) | 767(1) | 322(1) | 355(1) | ( ) |
4月 | 784(5) | 719(3) | 765(2) | ( ) | 768(1) | 298(2) |
5月 | ( ) | 846(2) | 627(1) | 920(1) | ( ) | ( ) |
6月 | ( ) | 341(1) | 665(4) | ( ) | 474(1) | ( ) |