岩手県:全農岩手県本部中央家畜市場(黒毛、去勢)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 83 847 2,107 536 9 1 3,583
2023年 63 1,112 3,721 1,011 16 3 5,926
2024年 48 852 3,652 1,218 20 3 5,793
2025年 22 418 1,646 575 10 3 2,674

取引頭数(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月 3 75 268 70 1    417
2月 6 64 297 92 3    462
3月 10 107 264 85 1 1 468
4月 1 75 299 84 3    462
5月 1 36 253 124 1    415
6月 1 61 265 120 1 2 450

岩手県:全農岩手県本部中央家畜市場(黒毛、去勢)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 286(83) 297(847) 301(2,107) 301(536) 296(9) 332(1)
2023年 288(63) 301(1,112) 302(3,721) 301(1,011) 285(16) 291(3)
2024年 286(48) 303(852) 302(3,652) 300(1,218) 294(20) 267(3)
2025年 292(22) 301(418) 305(1,646) 304(575) 299(10) 286(3)

平均体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 311(3) 299(75) 298(268) 306(70) 321(1)   (  )
2月 285(6) 293(64) 304(297) 305(92) 266(3)   (  )
3月 290(10) 304(107) 302(264) 301(85) 317(1) 290(1)
4月 265(1) 307(75) 307(299) 304(84) 295(3)   (  )
5月 292(1) 303(36) 310(253) 304(124) 329(1)   (  )
6月 325(1) 299(61) 308(265) 303(120) 339(1) 284(2)

岩手県:全農岩手県本部中央家畜市場(黒毛、去勢)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 630,340(83) 649,697(847) 636,651(2,107) 582,748(536) 338,189(9) 454,300(1)
2023年 552,619(63) 602,288(1,112) 562,773(3,721) 500,152(1,011) 313,981(16) 288,933(3)
2024年 508,956(48) 581,965(852) 547,583(3,652) 489,809(1,218) 282,425(20) 199,467(3)
2025年 579,550(22) 604,763(418) 590,079(1,646) 551,033(575) 456,500(10) 275,000(3)

平均価格(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 653,767(3) 571,575(75) 524,938(268) 519,043(70) 364,100(1)   (  )
2月 555,867(6) 559,900(64) 570,374(297) 531,073(92) 379,500(3)   (  )
3月 580,690(10) 617,378(107) 584,075(264) 541,084(85) 528,000(1) 204,600(1)
4月 504,900(1) 674,623(75) 651,542(299) 600,940(84) 574,200(3)   (  )
5月 567,600(1) 626,725(36) 625,630(253) 574,892(124) 514,800(1)   (  )
6月 574,200(1) 571,657(61) 580,734(265) 532,455(120) 297,000(1) 310,200(2)

岩手県:全農岩手県本部中央家畜市場(黒毛、去勢)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1.23(83) 1.14(847) 1.06(2,107) 0.97(536) 0.86(9) 0.89(1)
2023年 1.23(63) 1.15(1,112) 1.06(3,721) 0.97(1,011) 0.83(16) 0.77(3)
2024年 1.23(48) 1.16(852) 1.06(3,652) 0.97(1,218) 0.87(20) 0.74(3)
2025年 1.25(22) 1.15(418) 1.07(1,646) 0.98(575) 0.89(10) 0.77(3)

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1.34(3) 1.14(75) 1.04(268) 0.99(70) 0.94(1)   (  )
2月 1.23(6) 1.12(64) 1.06(297) 0.98(92) 0.80(3)   (  )
3月 1.24(10) 1.17(107) 1.06(264) 0.98(85) 0.95(1) 0.80(1)
4月 1.13(1) 1.17(75) 1.07(299) 0.98(84) 0.89(3)   (  )
5月 1.22(1) 1.16(36) 1.08(253) 0.98(124) 0.96(1)   (  )
6月 1.37(1) 1.14(61) 1.07(265) 0.98(120) 0.98(1) 0.76(2)

岩手県:全農岩手県本部中央家畜市場(黒毛、去勢)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 2,202(83) 2,186(847) 2,113(2,107) 1,937(536) 1,144(9) 1,368(1)
2023年 1,922(63) 2,001(1,112) 1,866(3,721) 1,663(1,011) 1,102(16) 993(3)
2024年 1,779(48) 1,918(852) 1,811(3,652) 1,634(1,218) 961(20) 747(3)
2025年 1,983(22) 2,008(418) 1,937(1,646) 1,813(575) 1,527(10) 963(3)

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 2,100(3) 1,915(75) 1,760(268) 1,695(70) 1,134(1)   (  )
2月 1,948(6) 1,909(64) 1,878(297) 1,741(92) 1,427(3)   (  )
3月 2,000(10) 2,030(107) 1,936(264) 1,796(85) 1,666(1) 706(1)
4月 1,905(1) 2,194(75) 2,126(299) 1,976(84) 1,944(3)   (  )
5月 1,944(1) 2,072(36) 2,018(253) 1,891(124) 1,565(1)   (  )
6月 1,767(1) 1,911(61) 1,887(265) 1,757(120) 876(1) 1,094(2)