取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 4 | 31 | 444 | 635 | 137 | 1 | 1,252 |
2023年 | 7 | 28 | 907 | 1,241 | 227 | 7 | 2,417 |
2024年 | 3 | 40 | 760 | 1,370 | 305 | 7 | 2,485 |
2025年 | 2 | 4 | 350 | 637 | 139 | 1 | 1,133 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1 | 3 | 53 | 97 | 26 | 180 | |
2月 | 67 | 111 | 21 | 199 | |||
3月 | 66 | 119 | 18 | 203 | |||
4月 | 1 | 53 | 80 | 27 | 161 | ||
5月 | 72 | 116 | 22 | 1 | 211 | ||
6月 | 1 | 39 | 114 | 25 | 179 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 229(4) | 276(31) | 290(444) | 294(635) | 291(137) | 320(1) |
2023年 | 204(7) | 260(28) | 289(907) | 292(1,241) | 292(227) | 284(7) |
2024年 | 207(3) | 278(40) | 291(760) | 295(1,370) | 291(305) | 288(7) |
2025年 | 170(2) | 272(4) | 287(350) | 293(637) | 287(139) | 286(1) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 161(1) | 255(3) | 285(53) | 291(97) | 284(26) | ( ) |
2月 | ( ) | ( ) | 285(67) | 287(111) | 294(21) | ( ) |
3月 | ( ) | ( ) | 283(66) | 291(119) | 275(18) | ( ) |
4月 | 179(1) | ( ) | 284(53) | 294(80) | 292(27) | ( ) |
5月 | ( ) | ( ) | 291(72) | 297(116) | 300(22) | 286(1) |
6月 | ( ) | 323(1) | 296(39) | 298(114) | 276(25) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 476,025(4) | 528,390(31) | 548,082(444) | 544,069(635) | 525,776(137) | 468,600(1) |
2023年 | 236,343(7) | 447,739(28) | 464,035(907) | 451,958(1,241) | 423,054(227) | 304,700(7) |
2024年 | 312,400(3) | 438,020(40) | 443,148(760) | 432,318(1,370) | 388,289(305) | 319,314(7) |
2025年 | 278,300(2) | 466,950(4) | 521,488(350) | 532,195(637) | 488,155(139) | 559,900(1) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 196,900(1) | 363,000(3) | 435,953(53) | 450,660(97) | 413,642(26) | ( ) |
2月 | ( ) | ( ) | 467,582(67) | 458,641(111) | 444,138(21) | ( ) |
3月 | ( ) | ( ) | 488,317(66) | 521,363(119) | 420,322(18) | ( ) |
4月 | 359,700(1) | ( ) | 552,636(53) | 536,786(80) | 511,378(27) | ( ) |
5月 | ( ) | ( ) | 603,319(72) | 605,284(116) | 590,400(22) | 559,900(1) |
6月 | ( ) | 778,800(1) | 593,069(39) | 606,901(114) | 536,404(25) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.02(4) | 1.06(31) | 1.00(444) | 0.94(635) | 0.86(137) | 0.87(1) |
2023年 | 0.89(7) | 1.00(28) | 0.99(907) | 0.93(1,241) | 0.86(227) | 0.78(7) |
2024年 | 0.94(3) | 1.06(40) | 1.00(760) | 0.94(1,370) | 0.86(305) | 0.79(7) |
2025年 | 0.76(2) | 1.02(4) | 0.98(350) | 0.94(637) | 0.85(139) | 0.77(1) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 0.70(1) | 0.96(3) | 0.98(53) | 0.93(97) | 0.83(26) | ( ) |
2月 | ( ) | ( ) | 0.97(67) | 0.91(111) | 0.87(21) | ( ) |
3月 | ( ) | ( ) | 0.97(66) | 0.93(119) | 0.81(18) | ( ) |
4月 | 0.82(1) | ( ) | 0.97(53) | 0.94(80) | 0.86(27) | ( ) |
5月 | ( ) | ( ) | 1.00(72) | 0.95(116) | 0.89(22) | 0.77(1) |
6月 | ( ) | 1.20(1) | 1.01(39) | 0.96(114) | 0.82(25) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2,079(4) | 1,913(31) | 1,890(444) | 1,848(635) | 1,808(137) | 1,464(1) |
2023年 | 1,159(7) | 1,719(28) | 1,605(907) | 1,547(1,241) | 1,448(227) | 1,072(7) |
2024年 | 1,512(3) | 1,576(40) | 1,522(760) | 1,466(1,370) | 1,335(305) | 1,109(7) |
2025年 | 1,637(2) | 1,715(4) | 1,818(350) | 1,817(637) | 1,701(139) | 1,958(1) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1,223(1) | 1,422(3) | 1,531(53) | 1,551(97) | 1,456(26) | ( ) |
2月 | ( ) | ( ) | 1,643(67) | 1,600(111) | 1,510(21) | ( ) |
3月 | ( ) | ( ) | 1,728(66) | 1,791(119) | 1,529(18) | ( ) |
4月 | 2,009(1) | ( ) | 1,943(53) | 1,826(80) | 1,751(27) | ( ) |
5月 | ( ) | ( ) | 2,073(72) | 2,040(116) | 1,970(22) | 1,958(1) |
6月 | ( ) | 2,411(1) | 2,004(39) | 2,033(114) | 1,940(25) | ( ) |