取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 212 | 198 | 6 | 1 | 1 | 418 | |
2023年 | 219 | 426 | 17 | 662 | |||
2024年 | 246 | 376 | 42 | 664 | |||
2025年 | 46 | 169 | 66 | 4 | 285 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 4 | 21 | 5 | 30 | |||
2月 | 2 | 38 | 10 | 50 | |||
3月 | 8 | 22 | 8 | 4 | 42 | ||
4月 | 7 | 28 | 15 | 50 | |||
5月 | 7 | 37 | 17 | 61 | |||
6月 | 18 | 23 | 11 | 52 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | ( ) | 288(212) | 299(198) | 293(6) | 314(1) | 324(1) |
2023年 | ( ) | 290(219) | 296(426) | 308(17) | ( ) | ( ) |
2024年 | ( ) | 292(246) | 297(376) | 309(42) | ( ) | ( ) |
2025年 | ( ) | 281(46) | 295(169) | 301(66) | 313(4) | ( ) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 275(4) | 295(21) | 300(5) | ( ) | ( ) |
2月 | ( ) | 294(2) | 291(38) | 301(10) | ( ) | ( ) |
3月 | ( ) | 293(8) | 300(22) | 303(8) | 313(4) | ( ) |
4月 | ( ) | 286(7) | 294(28) | 306(15) | ( ) | ( ) |
5月 | ( ) | 285(7) | 297(37) | 295(17) | ( ) | ( ) |
6月 | ( ) | 273(18) | 292(23) | 301(11) | ( ) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | ( ) | 633,740(212) | 642,244(198) | 550,917(6) | 440,000(1) | 444,400(1) |
2023年 | ( ) | 576,239(219) | 581,149(426) | 549,159(17) | ( ) | ( ) |
2024年 | ( ) | 559,033(246) | 581,546(376) | 585,907(42) | ( ) | ( ) |
2025年 | ( ) | 640,128(46) | 645,804(169) | 667,750(66) | 644,875(4) | ( ) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 556,325(4) | 578,652(21) | 573,980(5) | ( ) | ( ) |
2月 | ( ) | 584,100(2) | 600,745(38) | 635,140(10) | ( ) | ( ) |
3月 | ( ) | 618,475(8) | 626,000(22) | 629,613(8) | 644,875(4) | ( ) |
4月 | ( ) | 635,643(7) | 643,854(28) | 664,840(15) | ( ) | ( ) |
5月 | ( ) | 687,029(7) | 717,884(37) | 711,829(17) | ( ) | ( ) |
6月 | ( ) | 658,106(18) | 686,926(23) | 703,600(11) | ( ) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | ( ) | 1.10(212) | 1.08(198) | 0.95(6) | 0.93(1) | 0.84(1) |
2023年 | ( ) | 1.10(219) | 1.06(426) | 1.00(17) | ( ) | ( ) |
2024年 | ( ) | 1.11(246) | 1.05(376) | 1.00(42) | ( ) | ( ) |
2025年 | ( ) | 1.07(46) | 1.03(169) | 0.97(66) | 0.90(4) | ( ) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 1.03(4) | 1.06(21) | 0.96(5) | ( ) | ( ) |
2月 | ( ) | 1.11(2) | 1.01(38) | 0.98(10) | ( ) | ( ) |
3月 | ( ) | 1.12(8) | 1.06(22) | 0.96(8) | 0.90(4) | ( ) |
4月 | ( ) | 1.08(7) | 1.04(28) | 0.99(15) | ( ) | ( ) |
5月 | ( ) | 1.08(7) | 1.03(37) | 0.96(17) | ( ) | ( ) |
6月 | ( ) | 1.04(18) | 1.02(23) | 0.98(11) | ( ) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | ( ) | 2,199(212) | 2,150(198) | 1,878(6) | 1,401(1) | 1,372(1) |
2023年 | ( ) | 1,987(219) | 1,962(426) | 1,785(17) | ( ) | ( ) |
2024年 | ( ) | 1,916(246) | 1,955(376) | 1,895(42) | ( ) | ( ) |
2025年 | ( ) | 2,275(46) | 2,192(169) | 2,221(66) | 2,062(4) | ( ) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 2,027(4) | 1,961(21) | 1,913(5) | ( ) | ( ) |
2月 | ( ) | 1,990(2) | 2,066(38) | 2,112(10) | ( ) | ( ) |
3月 | ( ) | 2,110(8) | 2,084(22) | 2,076(8) | 2,062(4) | ( ) |
4月 | ( ) | 2,219(7) | 2,189(28) | 2,172(15) | ( ) | ( ) |
5月 | ( ) | 2,413(7) | 2,416(37) | 2,415(17) | ( ) | ( ) |
6月 | ( ) | 2,409(18) | 2,351(23) | 2,338(11) | ( ) | ( ) |