取引頭数(過去3ヵ年及び2025年3月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 22 | 235 | 398 | 183 | 46 | 3 | 887 |
2023年 | 20 | 219 | 549 | 293 | 90 | 4 | 1,175 |
2024年 | 15 | 174 | 491 | 326 | 92 | 4 | 1,102 |
2025年 | 1 | 44 | 113 | 72 | 15 | 245 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~3月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 9 | 34 | 25 | 5 | 73 | ||
2月 | 1 | 24 | 40 | 25 | 4 | 94 | |
3月 | 11 | 39 | 22 | 6 | 78 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年3月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 305(22) | 315(235) | 317(398) | 310(183) | 315(46) | 299(3) |
2023年 | 304(20) | 313(219) | 315(549) | 315(293) | 311(90) | 303(4) |
2024年 | 298(15) | 313(174) | 315(491) | 316(326) | 314(92) | 301(4) |
2025年 | 323(1) | 309(44) | 309(113) | 314(72) | 301(15) | ( ) |
平均体重(2025年の月別)
1月~3月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 294(9) | 305(34) | 307(25) | 287(5) | ( ) |
2月 | 323(1) | 315(24) | 306(40) | 315(25) | 298(4) | ( ) |
3月 | ( ) | 307(11) | 315(39) | 321(22) | 315(6) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年3月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 714,050(22) | 732,670(235) | 709,348(398) | 632,542(183) | 595,339(46) | 343,933(3) |
2023年 | 643,225(20) | 617,170(219) | 613,077(549) | 569,939(293) | 479,796(90) | 218,350(4) |
2024年 | 548,460(15) | 590,738(174) | 550,712(491) | 513,956(326) | 431,284(92) | 340,175(4) |
2025年 | 720,500(1) | 630,000(44) | 576,575(113) | 555,194(72) | 439,487(15) | ( ) |
平均価格(2025年の月別)
1月~3月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 538,267(9) | 539,259(34) | 490,072(25) | 366,960(5) | ( ) |
2月 | 720,500(1) | 655,325(24) | 561,495(40) | 583,704(25) | 454,025(4) | ( ) |
3月 | ( ) | 649,800(11) | 624,574(39) | 596,800(22) | 490,233(6) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年3月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.31(22) | 1.21(235) | 1.11(398) | 0.99(183) | 0.93(46) | 0.80(3) |
2023年 | 1.32(20) | 1.20(219) | 1.10(549) | 1.01(293) | 0.91(90) | 0.81(4) |
2024年 | 1.28(15) | 1.20(174) | 1.10(491) | 1.01(326) | 0.92(92) | 0.83(4) |
2025年 | 1.40(1) | 1.19(44) | 1.08(113) | 1.01(72) | 0.88(15) | ( ) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~3月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 1.13(9) | 1.06(34) | 0.98(25) | 0.84(5) | ( ) |
2月 | 1.40(1) | 1.22(24) | 1.06(40) | 1.01(25) | 0.87(4) | ( ) |
3月 | ( ) | 1.18(11) | 1.11(39) | 1.04(22) | 0.93(6) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年3月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2,345(22) | 2,328(235) | 2,236(398) | 2,039(183) | 1,889(46) | 1,152(3) |
2023年 | 2,117(20) | 1,975(219) | 1,947(549) | 1,807(293) | 1,543(90) | 721(4) |
2024年 | 1,839(15) | 1,887(174) | 1,748(491) | 1,626(326) | 1,375(92) | 1,132(4) |
2025年 | 2,231(1) | 2,041(44) | 1,866(113) | 1,766(72) | 1,460(15) | ( ) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~3月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 1,832(9) | 1,766(34) | 1,596(25) | 1,280(5) | ( ) |
2月 | 2,231(1) | 2,080(24) | 1,835(40) | 1,850(25) | 1,522(4) | ( ) |
3月 | ( ) | 2,119(11) | 1,982(39) | 1,857(22) | 1,556(6) | ( ) |