取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 1 | 1 | |||||
2024年 | 1 | 1 | 2 | ||||
2025年 | 1 | 1 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 1 | 1 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 287(1) |
2024年 | 153(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 196(1) |
2025年 | ( ) | 189(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 | ( ) | 189(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 440,000(1) |
2024年 | 198,000(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 168,300(1) |
2025年 | ( ) | 121,000(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 | ( ) | 121,000(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 0.77(1) |
2024年 | 0.71(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 0.51(1) |
2025年 | ( ) | 0.74(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 | ( ) | 0.74(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 1,533(1) |
2024年 | 1,294(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 859(1) |
2025年 | ( ) | 640(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 | ( ) | 640(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |