北海道:ホクレン根室地区家畜市場(乳用種、去勢)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 6 3             9
2023年 2 5             7
2024年 1 1    1       3
2025年 1 1             2

取引頭数(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
5月 1 1             2

北海道:ホクレン根室地区家畜市場(乳用種、去勢)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 271(6) 308(3)   (  )   (  )   (  )   (  )
2023年 312(2) 281(5)   (  )   (  )   (  )   (  )
2024年 217(1) 324(1)   (  ) 299(1)   (  )   (  )
2025年 156(1) 132(1)   (  )   (  )   (  )   (  )

平均体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
5月 156(1) 132(1)   (  )   (  )   (  )   (  )

北海道:ホクレン根室地区家畜市場(乳用種、去勢)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 58,300(6) 90,200(3)   (  )   (  )   (  )   (  )
2023年 68,200(2) 60,940(5)   (  )   (  )   (  )   (  )
2024年 53,900(1) 93,500(1)   (  ) 66,000(1)   (  )   (  )
2025年 35,200(1) 16,500(1)   (  )   (  )   (  )   (  )

平均価格(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
5月 35,200(1) 16,500(1)   (  )   (  )   (  )   (  )

北海道:ホクレン根室地区家畜市場(乳用種、去勢)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1.15(6) 1.26(3)   (  )   (  )   (  )   (  )
2023年 1.32(2) 1.13(5)   (  )   (  )   (  )   (  )
2024年 0.94(1) 1.22(1)   (  ) 0.92(1)   (  )   (  )
2025年 0.66(1) 0.54(1)   (  )   (  )   (  )   (  )

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
5月 0.66(1) 0.54(1)   (  )   (  )   (  )   (  )

北海道:ホクレン根室地区家畜市場(乳用種、去勢)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 215(6) 293(3)   (  )   (  )   (  )   (  )
2023年 219(2) 217(5)   (  )   (  )   (  )   (  )
2024年 248(1) 289(1)   (  ) 221(1)   (  )   (  )
2025年 226(1) 125(1)   (  )   (  )   (  )   (  )

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
5月 226(1) 125(1)   (  )   (  )   (  )   (  )