取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1 | 1 | 2 | ||||
2023年 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
2024年 | 3 | 1 | 5 | 9 | |||
2025年 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1 | 1 | |||||
2月 | 1 | 2 | 3 | ||||
4月 | 1 | 1 | 2 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | ( ) | ( ) | 289(1) | ( ) | 231(1) | ( ) |
2023年 | 194(1) | ( ) | 266(1) | 152(1) | 267(2) | 307(2) |
2024年 | ( ) | 207(3) | 194(1) | ( ) | 289(5) | ( ) |
2025年 | ( ) | 178(1) | 274(1) | 234(2) | ( ) | 268(2) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 225(1) |
2月 | ( ) | ( ) | 274(1) | 234(2) | ( ) | ( ) |
4月 | ( ) | 178(1) | ( ) | ( ) | ( ) | 311(1) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | ( ) | ( ) | 398,200(1) | ( ) | 40,700(1) | ( ) |
2023年 | 111,100(1) | ( ) | 91,300(1) | 62,700(1) | 200,200(2) | 259,050(2) |
2024年 | ( ) | 144,467(3) | 110,000(1) | ( ) | 210,320(5) | ( ) |
2025年 | ( ) | 256,300(1) | 297,000(1) | 165,550(2) | ( ) | 272,250(2) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 209,000(1) |
2月 | ( ) | ( ) | 297,000(1) | 165,550(2) | ( ) | ( ) |
4月 | ( ) | 256,300(1) | ( ) | ( ) | ( ) | 335,500(1) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | ( ) | ( ) | 0.96(1) | ( ) | 0.67(1) | ( ) |
2023年 | 0.92(1) | ( ) | 0.97(1) | 0.48(1) | 0.78(2) | 0.81(2) |
2024年 | ( ) | 0.79(3) | 0.66(1) | ( ) | 0.84(5) | ( ) |
2025年 | ( ) | 0.72(1) | 0.91(1) | 0.74(2) | ( ) | 0.74(2) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 0.62(1) |
2月 | ( ) | ( ) | 0.91(1) | 0.74(2) | ( ) | ( ) |
4月 | ( ) | 0.72(1) | ( ) | ( ) | ( ) | 0.85(1) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | ( ) | ( ) | 1,378(1) | ( ) | 176(1) | ( ) |
2023年 | 573(1) | ( ) | 343(1) | 413(1) | 750(2) | 844(2) |
2024年 | ( ) | 698(3) | 567(1) | ( ) | 727(5) | ( ) |
2025年 | ( ) | 1,440(1) | 1,084(1) | 709(2) | ( ) | 1,016(2) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 929(1) |
2月 | ( ) | ( ) | 1,084(1) | 709(2) | ( ) | ( ) |
4月 | ( ) | 1,440(1) | ( ) | ( ) | ( ) | 1,079(1) |