取引頭数(過去3ヵ年及び2026年9月迄)
| 日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 1,534 | 1,544 | 229 | 11 | 3,318 | ||
| 2024年 | 3,629 | 4,616 | 778 | 37 | 2 | 9,062 | |
| 2025年 | 3,095 | 3,586 | 638 | 52 | 6 | 7,377 | |
| 2026年 | 1,977 | 2,359 | 339 | 15 | 5 | 4,695 |
取引頭数(2026年の月別)
1月~9月迄集計
| 日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 196 | 224 | 44 | 3 | 467 | ||
| 2月 | 244 | 225 | 40 | 3 | 1 | 513 | |
| 3月 | 307 | 327 | 33 | 2 | 3 | 672 | |
| 4月 | 180 | 260 | 61 | 2 | 503 | ||
| 5月 | 175 | 270 | 39 | 1 | 1 | 486 | |
| 6月 | 227 | 276 | 44 | 2 | 549 | ||
| 7月 | 289 | 317 | 29 | 1 | 636 | ||
| 8月 | 170 | 226 | 25 | 421 | |||
| 9月 | 189 | 234 | 24 | 1 | 448 |


平均体重(過去3ヵ年及び2026年9月迄)
| 日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 321(1,534) | 324(1,544) | 327(229) | 328(11) | ( ) | ( ) |
| 2024年 | 323(3,629) | 325(4,616) | 325(778) | 322(37) | ( ) | 317(2) |
| 2025年 | 323(3,095) | 325(3,586) | 326(638) | 322(52) | 326(6) | ( ) |
| 2026年 | 325(1,977) | 327(2,359) | 326(339) | 321(15) | 322(5) | ( ) |
平均体重(2026年の月別)
1月~9月迄集計
| 日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 325(196) | 326(224) | 325(44) | 317(3) | ( ) | ( ) |
| 2月 | 322(244) | 326(225) | 322(40) | 313(3) | 327(1) | ( ) |
| 3月 | 323(307) | 325(327) | 324(33) | 312(2) | 315(3) | ( ) |
| 4月 | 327(180) | 328(260) | 326(61) | 331(2) | ( ) | ( ) |
| 5月 | 325(175) | 326(270) | 327(39) | 336(1) | 339(1) | ( ) |
| 6月 | 325(227) | 327(276) | 326(44) | 320(2) | ( ) | ( ) |
| 7月 | 325(289) | 326(317) | 327(29) | 337(1) | ( ) | ( ) |
| 8月 | 326(170) | 329(226) | 331(25) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 9月 | 328(189) | 327(234) | 330(24) | 332(1) | ( ) | ( ) |


平均価格(過去3ヵ年及び2026年9月迄)
| 日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 365,503(1,534) | 348,131(1,544) | 310,051(229) | 254,300(11) | ( ) | ( ) |
| 2024年 | 355,302(3,629) | 340,819(4,616) | 308,178(778) | 248,689(37) | ( ) | 65,450(2) |
| 2025年 | 432,014(3,095) | 419,969(3,586) | 381,076(638) | 326,171(52) | 288,567(6) | ( ) |
| 2026年 | 495,868(1,977) | 484,685(2,359) | 443,222(339) | 393,213(15) | 341,880(5) | ( ) |
平均価格(2026年の月別)
1月~9月迄集計
| 日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 518,858(196) | 511,137(224) | 462,275(44) | 401,867(3) | ( ) | ( ) |
| 2月 | 508,700(244) | 487,857(225) | 412,665(40) | 347,233(3) | 387,200(1) | ( ) |
| 3月 | 488,834(307) | 487,303(327) | 444,600(33) | 387,750(2) | 331,467(3) | ( ) |
| 4月 | 481,452(180) | 462,652(260) | 419,659(61) | 353,650(2) | ( ) | ( ) |
| 5月 | 496,703(175) | 487,781(270) | 448,123(39) | 421,300(1) | 327,800(1) | ( ) |
| 6月 | 515,924(227) | 512,401(276) | 475,600(44) | 437,800(2) | ( ) | ( ) |
| 7月 | 495,160(289) | 487,491(317) | 458,586(29) | 445,500(1) | ( ) | ( ) |
| 8月 | 471,693(170) | 459,698(226) | 437,228(25) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 9月 | 478,581(189) | 461,210(234) | 437,571(24) | 425,700(1) | ( ) | ( ) |


平均日齢体重(過去3ヵ年及び2026年9月迄)
| 日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 1.41(1,534) | 1.28(1,544) | 1.17(229) | 1.06(11) | ( ) | ( ) |
| 2024年 | 1.41(3,629) | 1.28(4,616) | 1.16(778) | 1.05(37) | ( ) | 0.84(2) |
| 2025年 | 1.41(3,095) | 1.29(3,586) | 1.16(638) | 1.04(52) | 0.95(6) | ( ) |
| 2026年 | 1.41(1,977) | 1.29(2,359) | 1.17(339) | 1.05(15) | 0.95(5) | ( ) |
平均日齢体重(2026年の月別)
1月~9月迄集計
| 日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1.42(196) | 1.29(224) | 1.16(44) | 1.04(3) | ( ) | ( ) |
| 2月 | 1.41(244) | 1.30(225) | 1.13(40) | 1.03(3) | 0.96(1) | ( ) |
| 3月 | 1.41(307) | 1.28(327) | 1.16(33) | 1.03(2) | 0.92(3) | ( ) |
| 4月 | 1.41(180) | 1.30(260) | 1.17(61) | 1.07(2) | ( ) | ( ) |
| 5月 | 1.41(175) | 1.29(270) | 1.16(39) | 1.11(1) | 1.02(1) | ( ) |
| 6月 | 1.41(227) | 1.30(276) | 1.17(44) | 1.03(2) | ( ) | ( ) |
| 7月 | 1.42(289) | 1.29(317) | 1.17(29) | 1.09(1) | ( ) | ( ) |
| 8月 | 1.41(170) | 1.30(226) | 1.20(25) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 9月 | 1.42(189) | 1.29(234) | 1.19(24) | 1.04(1) | ( ) | ( ) |


1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2026年9月迄)
| 日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 1,138(1,534) | 1,074(1,544) | 949(229) | 776(11) | ( ) | ( ) |
| 2024年 | 1,101(3,629) | 1,050(4,616) | 947(778) | 772(37) | ( ) | 206(2) |
| 2025年 | 1,337(3,095) | 1,291(3,586) | 1,170(638) | 1,012(52) | 884(6) | ( ) |
| 2026年 | 1,527(1,977) | 1,484(2,359) | 1,359(339) | 1,223(15) | 1,062(5) | ( ) |
1kg当たり単価(2026年の月別)
1月~9月迄集計
| 日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1,598(196) | 1,566(224) | 1,423(44) | 1,266(3) | ( ) | ( ) |
| 2月 | 1,580(244) | 1,495(225) | 1,282(40) | 1,108(3) | 1,184(1) | ( ) |
| 3月 | 1,515(307) | 1,501(327) | 1,373(33) | 1,243(2) | 1,053(3) | ( ) |
| 4月 | 1,470(180) | 1,410(260) | 1,286(61) | 1,068(2) | ( ) | ( ) |
| 5月 | 1,528(175) | 1,495(270) | 1,370(39) | 1,254(1) | 967(1) | ( ) |
| 6月 | 1,589(227) | 1,568(276) | 1,459(44) | 1,370(2) | ( ) | ( ) |
| 7月 | 1,526(289) | 1,497(317) | 1,404(29) | 1,322(1) | ( ) | ( ) |
| 8月 | 1,449(170) | 1,397(226) | 1,320(25) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 9月 | 1,460(189) | 1,411(234) | 1,325(24) | 1,282(1) | ( ) | ( ) |

