取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2,251 | 3,483 | 1,098 | 108 | 1 | 6,941 | |
2023年 | 2,612 | 5,999 | 2,680 | 304 | 10 | 11,605 | |
2024年 | 2,060 | 6,433 | 2,965 | 302 | 25 | 2 | 11,787 |
2025年 | 969 | 2,809 | 1,384 | 189 | 9 | 5,360 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 74 | 344 | 250 | 43 | 2 | 713 | |
2月 | 185 | 361 | 169 | 43 | 2 | 760 | |
3月 | 260 | 517 | 151 | 19 | 947 | ||
4月 | 117 | 532 | 224 | 15 | 5 | 893 | |
5月 | 146 | 515 | 347 | 33 | 1,041 | ||
6月 | 187 | 540 | 243 | 36 | 1,006 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 318(2,251) | 321(3,483) | 322(1,098) | 322(108) | 319(1) | ( ) |
2023年 | 317(2,612) | 321(5,999) | 324(2,680) | 326(304) | 315(10) | ( ) |
2024年 | 317(2,060) | 320(6,433) | 323(2,965) | 323(302) | 324(25) | 332(2) |
2025年 | 318(969) | 320(2,809) | 321(1,384) | 321(189) | 322(9) | ( ) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 317(74) | 320(344) | 321(250) | 319(43) | 314(2) | ( ) |
2月 | 316(185) | 318(361) | 319(169) | 322(43) | 329(2) | ( ) |
3月 | 314(260) | 317(517) | 317(151) | 322(19) | ( ) | ( ) |
4月 | 321(117) | 323(532) | 323(224) | 324(15) | 322(5) | ( ) |
5月 | 320(146) | 322(515) | 323(347) | 323(33) | ( ) | ( ) |
6月 | 319(187) | 321(540) | 322(243) | 320(36) | ( ) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 306,944(2,251) | 288,433(3,483) | 266,540(1,098) | 243,467(108) | 220,000(1) | ( ) |
2023年 | 308,344(2,612) | 295,336(5,999) | 274,704(2,680) | 241,356(304) | 142,780(10) | ( ) |
2024年 | 322,828(2,060) | 308,154(6,433) | 282,996(2,965) | 248,604(302) | 194,700(25) | 180,950(2) |
2025年 | 392,691(969) | 378,234(2,809) | 348,774(1,384) | 308,594(189) | 261,067(9) | ( ) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 393,993(74) | 384,408(344) | 351,204(250) | 279,553(43) | 277,200(2) | ( ) |
2月 | 389,929(185) | 380,161(361) | 355,534(169) | 315,342(43) | 238,700(2) | ( ) |
3月 | 406,911(260) | 395,200(517) | 354,200(151) | 327,511(19) | ( ) | ( ) |
4月 | 395,173(117) | 380,509(532) | 351,450(224) | 329,047(15) | 263,560(5) | ( ) |
5月 | 386,047(146) | 365,388(515) | 339,729(347) | 299,133(33) | ( ) | ( ) |
6月 | 378,771(187) | 366,779(540) | 348,650(243) | 325,386(36) | ( ) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.38(2,251) | 1.26(3,483) | 1.14(1,098) | 1.05(108) | 0.96(1) | ( ) |
2023年 | 1.37(2,612) | 1.26(5,999) | 1.15(2,680) | 1.06(304) | 0.93(10) | ( ) |
2024年 | 1.37(2,060) | 1.25(6,433) | 1.15(2,965) | 1.05(302) | 0.95(25) | 0.89(2) |
2025年 | 1.37(969) | 1.25(2,809) | 1.14(1,384) | 1.04(189) | 0.94(9) | ( ) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1.37(74) | 1.25(344) | 1.14(250) | 1.02(43) | 0.92(2) | ( ) |
2月 | 1.38(185) | 1.25(361) | 1.14(169) | 1.04(43) | 0.97(2) | ( ) |
3月 | 1.36(260) | 1.24(517) | 1.13(151) | 1.04(19) | ( ) | ( ) |
4月 | 1.38(117) | 1.26(532) | 1.15(224) | 1.05(15) | 0.94(5) | ( ) |
5月 | 1.38(146) | 1.26(515) | 1.14(347) | 1.06(33) | ( ) | ( ) |
6月 | 1.38(187) | 1.26(540) | 1.14(243) | 1.03(36) | ( ) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 965(2,251) | 900(3,483) | 829(1,098) | 755(108) | 690(1) | ( ) |
2023年 | 972(2,612) | 920(5,999) | 847(2,680) | 740(304) | 454(10) | ( ) |
2024年 | 1,019(2,060) | 963(6,433) | 877(2,965) | 770(302) | 602(25) | 546(2) |
2025年 | 1,237(969) | 1,181(2,809) | 1,086(1,384) | 960(189) | 811(9) | ( ) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1,242(74) | 1,201(344) | 1,093(250) | 875(43) | 884(2) | ( ) |
2月 | 1,234(185) | 1,196(361) | 1,114(169) | 979(43) | 726(2) | ( ) |
3月 | 1,294(260) | 1,248(517) | 1,118(151) | 1,018(19) | ( ) | ( ) |
4月 | 1,229(117) | 1,180(532) | 1,090(224) | 1,016(15) | 817(5) | ( ) |
5月 | 1,208(146) | 1,134(515) | 1,053(347) | 926(33) | ( ) | ( ) |
6月 | 1,186(187) | 1,142(540) | 1,081(243) | 1,016(36) | ( ) | ( ) |